Kaart laden...
| Date | Location | Measurement |
| 27 February 2024 | Straatweg, Onderweegshof in Lemmer | 16.618 |
| 27 February 2024 | Spaanderbank, Steile Bank in Lemmer | 53.150 |
| 27 February 2024 | Rondweg, Spaanderbank in Lemmer | 30.075 |
| 27 February 2024 | Stationsplein, Tramweg in Lemmer | 8.585 |
| 27 February 2024 | Langestreek, Flevostraat in Lemmer | 16.950 |
| 27 February 2024 | Kortestreek, Flevostraat in Lemmer | 505 |
| 27 February 2024 | Oudesluis, Kortestreek in Lemmer | 18.500 |
| 27 February 2024 | Schulpen, Waterkeringpad in Lemmer | 22.650 |
| 27 February 2024 | Prinsesseweg, Stationsweg in Lemmer | 33.100 |
| 27 February 2024 | Industrieweg, Plattedijk in Lemmer | 40.775 |
| Location | Type | Height | Networks |
| Willemskade in Lemmer | Other | 6m | - |
| 1 antennas |