Kaart laden...
| Locatie | Hoogte | Netwerken |
| Fonteinwei in Oudemirdum | 35m | 2G 3G 4G 5G |
| Kerkhoflaan in Sintjohannesga | 37.1m | 2G 4G 5G |
| It Súd in Broek | 37.3m | 2G 4G 5G |
| Turfkade in Echtenerbrug | 37.1m | 2G 4G 5G |
| Marconiweg in Joure | 14m | 3G 4G 5G |
| Gaestdyk in Tjerkgaast | 46.3m | 2G 3G 4G 5G |
| Kerkstraat in Sint Nicolaasga | 30.2m | 2G 4G 5G |
| Bogermanstraat in Balk | 51.1m | 3G 4G 5G |
| Klaaskamp in Lemmer | 13m | 2G 4G 5G |
| Handelswei in Joure | 34.5m | 2G 4G 5G |
| Wilhelminastraat in Balk | 37m | 2G 4G 5G |
| Wyldemerkwei in Harich | 42.1m | 2G 3G 4G 5G |
| Slotweg in Sint Nicolaasga | 17.3m | 2G 4G 5G |
| Sluisweg in Lemmer | 31.2m | 2G 4G 5G |
| Lyts Dykje in Langweer | 12m | 2G 4G 5G |
| Hollandiastraat in Scharsterbrug | 33.1m | 2G 4G 5G |
| Turfland in Lemmer | 37.1m | 2G 3G 4G 5G |
| Jonkersbosje in Joure | 23m | 2G 4G 5G |
| Hooilanden in Lemmer | 34.6m | 2G 4G 5G |
| Yndustrywei in Joure | 28.6m | 3G 4G 5G |
| De Burde in Bakhuizen | 32.2m | 2G 3G 4G 5G |
| Vegelinsweg in Joure | 38.6m | 2G 3G 4G 5G |
| Rijksweg in Boornzwaag | 34m | 2G 3G 4G 5G |
| Leeuwarderweg in Joure | 34.6m | 2G 4G 5G |
| Straatweg in Follega | 26.7m | 2G 4G |
| Langwarderdyk in Sint Nicolaasga | 51.2m | 2G 3G 4G 5G |
| Tsjûkemarwei in Sint Nicolaasga | 26.1m | 2G 4G 5G |
| Albert Einsteinweg in Joure | 12.1m | 2G 4G 5G |
| Haskerpoarte in Oudehaske | 23.7m | 2G 4G |
| Straatweg in Follega | 31m | 3G 4G |
| Binnendyk in Rottum | 38.3m | 2G 4G |
| Marwei in Delfstrahuizen | 19.7m | 2G 4G 5G |
| Jongebuorren in Terherne | 30.5m | 2G 3G 4G 5G |
| Buorren in Oudega | 33.4m | 2G 3G 4G 5G |
| Buorren in Oudega | 15.6m | 2G 4G |
| Headammen in Oudega | 37.6m | 2G 4G 5G |
| De Joodyk in Oudega | 28.3m | 2G 4G 5G |
| Rigedyk in Oudega | 19.9m | 3G 4G 5G |
| De Houtwâl in Oudemirdum | - | TETRA |
| Skuniadyk in Bakhuizen | 18.8m | 2G 4G 5G |
| Polderboskdyk in Joure | 38.5m | 2G 4G 5G |
| Jongebuorren in Terherne | 37.3m | 2G 4G 5G |
| Handelswei in Joure | - | TETRA |
| Almenumerweg in Harlingen | 40.8m | 2G 3G 4G 5G |
| Midlumerlaan in Harlingen | 22.2m | 2G 4G |
| Achlumerdijk in Harlingen | 20.3m | 2G 4G 5G |
| Westerzeedijk in Harlingen | 37.4m | 2G 3G 4G 5G |
| Curiestraat in Harlingen | 38.2m | 2G 3G 4G 5G |
| Korte Lijnbaan in Harlingen | 34.4m | 2G 4G 5G TETRA |
| Nieuwe Vissershaven in Harlingen | 25m | 2G 4G 5G |
| Rijksstraatweg in Haskerdijken | 42.1m | 2G 3G 4G 5G |
| Smelleken in Heerenveen | 13.8m | 2G 4G 5G |
| Munt in Heerenveen | 47.4m | 3G 4G 5G |
| Oranje Nassaulaan in Heerenveen | 34.7m | 2G 4G 5G |
| K R Poststraat in Heerenveen | 34.5m | 2G 4G 5G |
| Venus in Heerenveen | 27.5m | 2G 3G 4G 5G |
| Schoterlandseweg in Oudehorne | 26.6m | 2G 4G 5G |
| Heremaweg in Heerenveen | 25.8m | 2G 4G 5G |
| Marktweg in Heerenveen | 34.7m | 2G 3G 4G 5G |
| Veluwelaan in Heerenveen | 27.7m | 2G 4G 5G |
| Minerva in Heerenveen | 32.6m | 3G 4G 5G |
| Abe Lenstra boulevard in Heerenveen | 21.9m | 3G 4G 5G |
| Spitsendyk in Haskerdijken | 34.7m | 2G 4G 5G |
| it Hege Stik in Heerenveen | 23.4m | 2G 4G |
| Schoterlandseweg in Nieuwehorne | 30.9m | 2G 4G 5G |
| Leidijk in Jubbega | 37.6m | 2G 4G 5G |
| Leidijk in Jubbega | 37.6m | 2G 4G 5G |
| Munt in Heerenveen | 50.5m | 2G 4G 5G |
| Bielzen in Heerenveen | 19.4m | 2G 4G 5G |
| Dalhuysenstraat in Heerenveen | 20.6m | 2G 4G 5G |
| de Zanden in Heerenveen | 3m | 4G 5G |
| Spitsendyk in Haskerdijken | 38.5m | 2G 4G 5G |
| Dalhuysenstraat in Heerenveen | 21.4m | 2G 4G 5G |
| Wetterwille in Heerenveen | 34.5m | 2G 3G 4G 5G |
| K R Poststraat in Heerenveen | 35.5m | 2G 4G 5G |
| Wolfraamweg in Heerenveen | 19.5m | 2G 4G 5G |
| Leeuwarderstraatweg in Heerenveen | 30.5m | 2G 4G |
| Brouwerslaan in Heerenveen | 3m | 2G 4G |
| Businesspark Friesland-West in Heerenveen | 39.7m | 2G 3G 4G |
| van Limburg Stirumweg in Oranjewoud | 36m | 2G 4G |
| Abe Lenstra boulevard in Heerenveen | 3m | 2G 4G |
| Thialfweg in Heerenveen | 32.8m | 3G 4G 5G |
| Dalhuysenstraat in Heerenveen | 3m | 2G 4G |
| Aengwirderweg in Luinjeberd | 19.4m | 3G 4G |
| Akkersplein in Heerenveen | 28.8m | 3G 4G 5G |
| Spikerboor in Akkrum | 34.7m | 2G 3G 4G 5G |
| Fjûrlânswei in Aldeboarn | 38.6m | 3G 4G 5G |
| Prikwei in Aldeboarn | 6.7m | 2G 4G |
| Alde Leane in Gersloot | 31m | 2G 3G 4G 5G |
| Griend in Heerenveen | 8m | 3G 4G 5G |
| Koningin Julianaweg in Oranjewoud | 3m | 3G 4G |
| Pim Mulierlaan in Heerenveen | 10m | 2G 4G 5G |
| Ericalaan in Jubbega | - | TETRA |
| Celsiusweg in Leeuwarden | 36.1m | 2G 3G 4G 5G |
| Goudenregenstraat in Leeuwarden | 24.2m | 3G 4G 5G |
| Dragoonsplein in Leeuwarden | 38.6m | 2G 4G 5G |
| Biensma in Grou | 34.7m | 2G 3G 4G 5G |
| Rengerslaan in Leeuwarden | 20.5m | 2G 4G 5G |
| Tesselschadestraat in Leeuwarden | 45.2m | 2G 4G 5G |
| Brédyk in Leeuwarden | 34.7m | 3G 4G 5G |
| Rijksweg in Jirnsum | 51.6m | 2G 3G 4G 5G |
| Ceresweg in Leeuwarden | 42.2m | 2G 3G 4G 5G |
| Lycklamastins in Leeuwarden | 26m | 2G 4G 5G |
| Borniastraat in Leeuwarden | 19.9m | 2G 4G |
| Birdplein in Leeuwarden | 41.7m | 2G 3G 4G 5G |
| Trosdravik in Leeuwarden | 27.6m | 3G 4G 5G |
| Prins Clausplein in Leeuwarden | 55.6m | 2G 3G 4G 5G |
| Eikenstraat in Leeuwarden | 35.5m | 2G 4G 5G |
| Europaplein in Leeuwarden | 33.1m | 2G 3G 4G 5G |
| Magere Weide in Leeuwarden | 31.8m | 2G 4G 5G |
| Archipelweg in Leeuwarden | 22.8m | 2G 4G 5G |
| Kerkbuurt in Wergea | 20.2m | 2G 4G 5G |
| Heliconweg in Leeuwarden | 20.5m | 3G 4G 5G |
| Middelzeelaan in Leeuwarden | 36.1m | 2G 3G 4G 5G |
| Aldlânsdyk in Leeuwarden | 15.9m | 2G 4G 5G |
| de Merodestraat in Leeuwarden | 47.8m | 2G 4G |
| Noorderweg in Leeuwarden | 37.6m | 2G 3G 4G 5G |
| Cambuurplein in Leeuwarden | 30m | 2G 4G 5G |
| Arnold Feystraat in Leeuwarden | 29.3m | 3G 4G 5G |
| Sophialaan in Leeuwarden | 22.7m | 2G 4G 5G |
| Stûkenwei in Warten | 29.6m | 3G 4G 5G |
| Groningerstraatweg in Leeuwarden | 36.3m | 2G 3G 4G 5G |
| Pascalstraat in Leeuwarden | 24.1m | 3G 4G 5G |
| van der Nootstraat in Leeuwarden | 33.4m | 2G 4G 5G |
| Emmakade in Leeuwarden | 24.6m | 3G 4G 5G |
| de Dulf in Leeuwarden | 24.9m | 2G 4G 5G |
| Himpenserdyk in Leeuwarden | 24.7m | 2G 4G 5G |
| Dotingastate in Leeuwarden | 23.8m | 3G 4G 5G |
| Bûtenstreek in Warten | 27.5m | 2G 4G 5G |
| Burstumerdyk in Grou | 41.1m | 2G 4G 5G |
| Fricoweg in Wergea | 16.7m | 2G 4G 5G |
| de Merodestraat in Leeuwarden | 43.7m | 2G 4G 5G |
| Snekertrekweg in Leeuwarden | 22m | 2G 4G 5G |
| Neptunusweg in Leeuwarden | 37.1m | 2G 3G 4G 5G |
| Ritsumastraat in Leeuwarden | 40m | 2G 3G 4G 5G |
| Langdeelstraat in Leeuwarden | 34.6m | 2G 4G 5G |
| Aldlânsdyk in Leeuwarden | 28.1m | 2G 3G 4G 5G |
| Burstumerdyk in Grou | 27.2m | 2G 4G 5G |
| Westerparkstraat in Leeuwarden | 38.4m | 3G 4G 5G |
| Badweg in Leeuwarden | 21.1m | 2G 4G 5G |
| Griene Daam in Goutum | 27.3m | 2G 4G 5G |
| Zuiderplein in Leeuwarden | 17.9m | 2G 4G 5G |
| van Harinxmaplein in Leeuwarden | 36.7m | 2G 4G 5G |
| Zuidersingel in Leeuwarden | 35.2m | 2G 3G 4G 5G |
| De Zwemmer in Leeuwarden | 28m | 2G 4G |
| Apolloweg in Leeuwarden | 33m | 2G 4G |
| Orionweg in Leeuwarden | 34.5m | 2G 4G |
| Archimedesweg in Leeuwarden | 22.3m | 3G 4G |
| Sixmastraat in Leeuwarden | 3m | 2G 4G |
| Ulemar in Leeuwarden | 28.2m | 3G 4G |
| Wiardaplantage in Leeuwarden | 26.7m | 3G 4G |
| Peperstraat in Leeuwarden | 16.6m | 3G 4G 5G |
| Magere Weide in Leeuwarden | 39.7m | 3G 4G 5G |
| Foudering in Leeuwarden | 34.1m | 2G 4G |
| Tesselschadestraat in Leeuwarden | 3m | 4G |
| It Blauwe Slot in Goutum | 27m | 4G |
| Truerderdyk in Stiens | 40m | 2G 4G 5G |
| Seerob in Stiens | 36.2m | 3G 4G 5G |
| Ieleane in Stiens | 24m | 3G 4G 5G |
| Menno van Coehoornwei in Britsum | 21.3m | 2G 4G 5G |
| It Noarderfjild in Stiens | 21.2m | 2G 4G 5G |
| Skillaerderdyk in Mantgum | 32m | 3G 4G 5G |
| Skillaerderdyk in Mantgum | 34.7m | 2G 4G 5G |
| Hilaarderdyk in Jellum | 25.5m | 2G 3G 4G 5G |
| de Merodestraat in Leeuwarden | 39.2m | 3G 4G 5G |
| Eikenstraat in Leeuwarden | 36.3m | 3G 4G 5G |
| Uranusweg in Leeuwarden | 21m | 2G 3G 4G 5G |
| Sixmastraat in Leeuwarden | 24.6m | 2G 3G 4G 5G |
| Melkemastate in Leeuwarden | 22.5m | 3G 4G 5G |
| Burstumerdyk in Grou | 43.3m | 3G 4G 5G |
| Pieter Sipmawei in Leeuwarden | 26.7m | 3G 4G 5G |
| Heliconweg in Leeuwarden | 5m | 3G 4G |
| Rengerslaan in Leeuwarden | 5m | 3G 4G |
| Sixmastraat in Leeuwarden | 29.9m | 2G 3G 4G 5G |
| Boksumerdyk in Leeuwarden | 22.5m | 5G |
| Snekertrekweg in Leeuwarden | 34m | 2G 4G 5G |
| Keegsdijkje in Leeuwarden | 20.2m | 2G 4G 5G |
| Ceresweg in Leeuwarden | 40m | 2G 4G 5G |
| Sixmastraat in Leeuwarden | 26.2m | 2G 4G 5G |
| van der Nootstraat in Leeuwarden | 26.4m | 2G 4G 5G |
| Brederostraat in Leeuwarden | 24.1m | 2G 4G 5G |
| Hollewei in Ternaard | 27.2m | 2G 4G 5G |
| Nijlân in Ingwierrum | 49.6m | 2G 3G 4G 5G |
| Beurtvaart in Dokkum | 34.7m | 2G 4G 5G |
| De Morgenzon in Holwert | 34.4m | 2G 3G 4G 5G |
| Singel in Mitselwier | 37m | 2G 4G 5G |
| Worp van Peymastrjitte in Ternaard | 34.9m | 2G 4G 5G |
| Seepmawei in Ternaard | 26.8m | 3G 4G 5G |
| Birdaarderstraatweg in Dokkum | 33.1m | 2G 4G 5G |
| Hogedijken in Dokkum | 35.4m | 2G 3G 4G 5G |
| Hjellingswei in Eanjum | 38.5m | 2G 3G 4G 5G |
| Tolhuispark in Dokkum | 37.1m | 2G 3G 4G 5G |
| Ald Tún in Easternijtsjerk | 31.5m | 2G 4G 5G |
| De Veiling in Dokkum | 34.7m | 2G 4G 5G |
| De Fiver in Easternijtsjerk | 26.6m | 3G 4G 5G |
| Grândyk in Holwert | 3m | 2G 4G |
| Hendoweg in Dokkum | 26.8m | 3G 4G |
| Stationsweg in Blije | 31m | 2G 4G 5G |
| Ringweg in Marrum | 27.2m | 2G 4G 5G |
| Ljouwerterdyk in Hallum | 27.2m | 2G 4G 5G |
| Marrumerweg in Ferwert | 21.4m | 2G 4G 5G |
| It Spyk in Burdaard | 37.1m | 2G 4G 5G |
| Hoge Herenweg in Marrum | 15.8m | 3G 4G 5G |
| Ljouwerterdyk in Ferwert | 30.6m | 2G 4G 5G |
| Meekmawei in Hallum | 37.1m | 2G 4G 5G |
| Ljouwerterdyk in Ferwert | 36.1m | 3G 4G 5G |
| Kloosterweg in Burum | 34.7m | 2G 3G 4G 5G |
| Skoallestrjitte in Kollumersweach | 29.3m | 2G 3G 4G 5G |
| Kertiersreed in Westergeast | 37m | 2G 4G 5G |
| Friese Straatweg in Burum | 18.3m | 2G 3G 4G 5G |
| Bamaweg in Kollum | 34.7m | 2G 4G 5G |
| Phaesmaweg in Kollum | 29.6m | 2G 3G 4G 5G |
| Nittersweg in Munnekezijl | 36.1m | 2G 3G 4G 5G |
| Wytsmaweg in Burum | 40.2m | 2G 4G 5G |
| Nieuweweg in Marrum | - | TETRA |
| Stipeplein in Oosterwolde | 43.5m | 2G 3G 4G 5G |
| Het Oldehof in Appelscha | 31m | 2G 4G 5G |
| Helomaweg in Fochteloo | 37.7m | 2G 4G 5G |
| Turfsteker in Haulerwijk | 37.1m | 2G 3G 4G 5G |
| Kloosterweg in Appelscha | 37.1m | 2G 4G 5G |
| Kuinderweg in Makkinga | 34.7m | 2G 3G 4G 5G |
| Peelrug in Donkerbroek | 42.1m | 2G 4G 5G |
| Bosweer in Appelscha | 36.5m | 3G 4G 5G |
| Vaart Nz in Appelscha | 10.6m | 2G 4G |
| Oosterwoldseweg in Oldeberkoop | 41m | 2G 4G 5G |
| Leidijk in Waskemeer | 37.1m | 2G 4G 5G |
| Beatrixoord in Appelscha | 41m | 2G 3G 4G 5G |
| Schapendrift in Donkerbroek | 30.4m | 2G 4G 5G |
| Zuid in Elsloo | 19.8m | 3G 4G 5G |
| Heerenveenseweg in Oldeberkoop | 30.7m | 3G 4G 5G |
| Nanningaweg in Oosterwolde | 40.7m | 2G 4G |
| Oosterhuisweg in Makkinga | 21.4m | 3G 4G 5G |
| Fruitier de Talmaweg in Donkerbroek | 38.5m | 3G 4G 5G |
| Lindendriesstraat in Elsloo | 34.5m | 2G 3G 4G 5G |
| Business Park Stein in Elsloo | 10.3m | 2G 3G 4G 5G |
| Kempken in Elsloo | 31.7m | 2G 4G 5G |
| Armsterveld in Elsloo | 37.1m | 2G 4G 5G |
| Sanderboutlaan in Elsloo | 25.8m | 2G 4G 5G |
| Business Park Stein in Elsloo | 17.5m | 2G 4G |
| Hornleger in Oosterwolde | - | TETRA |
| Nijewei in Gorredijk | 34.7m | 2G 4G 5G |
| Vlaslaan in Beetsterzwaag | 39.4m | 2G 3G 4G 5G |
| Compagnonsfeart in Hemrik | 34.7m | 2G 4G 5G |
| Duerswâldmer Wei in Bakkeveen | 43.9m | 2G 3G 4G 5G |
| Opper Haudmare in Wijnjewoude | 24.5m | 2G 4G 5G |
| Hege Kamp in Ureterp | 37.1m | 2G 4G 5G |
| Eineflecht in Beetsterzwaag | 34.2m | 2G 4G 5G |
| Wetterwille in Gorredijk | 42.5m | 2G 3G 4G 5G |
| Breewei in Tijnje | 34.7m | 2G 4G 5G |
| Weinterp in Wijnjewoude | 17.2m | 2G 4G 5G |
| Blauwe Kampwei in Nij Beets | 37.1m | 2G 4G 5G |
| De Wâlden in Terwispel | 33.7m | 2G 4G 5G |
| Bûtewei in Ureterp | 22.5m | 3G 4G 5G |
| Tolleane in Wijnjewoude | 38.6m | 3G 4G 5G |
| De Wâlden in Terwispel | 44.3m | 2G 3G 4G 5G |
| Kanaelwei Noard in Nij Beets | 23.3m | 3G 4G 5G |
| Jister in Langezwaag | 34.7m | 2G 4G 5G |
| Mjûmster Wei in Bakkeveen | - | TETRA |
| Huchten in Drachtstercompagnie | 35.3m | 2G 3G 4G 5G |
| Lavendelheide in Drachten | 19.7m | 2G 4G 5G |
| Dollard in Drachten | 20.1m | 2G 4G 5G |
| Houtigehaechsterwei in Rottevalle | 34.8m | 2G 3G 4G 5G |
| Iendrachtsingel in Opeinde | 29.9m | 2G 4G 5G |
| Noorderhogeweg in Drachten | 34.6m | 2G 3G 4G 5G |
| Sint Jansberg in Drachten | 26m | 3G 4G 5G |
| Van Knobelsdorffplein in Drachten | 32.3m | 3G 4G 5G |
| De Bolder in Drachten | 28m | 2G 4G |
| Reidingweg in Drachten | 27.5m | 2G 4G 5G |
| Tjaarda in Drachten | 48.7m | 3G 4G 5G |
| Oosterstraat in Drachten | 36.4m | 2G 3G 4G 5G |
| De Meerpaal in Drachten | 50.1m | 2G 3G 4G 5G |
| De Hemmen in Drachten | 15m | 2G 3G 4G 5G |
| Sportlaan in Drachten | 34.7m | 2G 3G 4G 5G |
| Buitenstvallaat in Drachten | 34.7m | 2G 3G 4G 5G |
| Loswal in Drachten | 43.3m | 2G 3G 4G 5G |
| Noorderdwarsvaart in Drachten | 36.1m | 2G 3G 4G 5G |
| De Marke in Drachten | 39.6m | 2G 4G 5G |
| Westerein in Nijega | 37.1m | 2G 4G 5G |
| Himsterfinnen in Kortehemmen | 33m | 2G 3G 4G 5G |
| Lavendelheide in Drachten | 20.7m | 2G 4G 5G |
| Wierren in Nijega | 31.9m | 2G 4G 5G |
| Iendrachtsingel in Opeinde | 35.3m | 3G 4G 5G |
| Sint Jansberg in Drachten | 24.9m | 2G 4G 5G |
| Oudeweg in Drachten | 19.6m | 2G 4G |
| Buorren in Rottevalle | 37.1m | 2G 4G 5G |
| Sydwende in Drachten | 19m | 2G 4G 5G |
| Greuns in Drachten | 25m | 2G 4G |
| De Hoven in Drachten | 24.3m | 2G 4G |
| Schuttersveld in Drachten | 14.5m | 3G 4G 5G |
| Haverstuk in Drachten | 41.5m | 2G 4G 5G |
| Sportlaan in Drachten | 27.3m | 2G 4G 5G |
| Hottingawei in Wommels | 37.1m | 2G 3G 4G 5G |
| Bessens in Wiuwert | 17.5m | 3G 4G 5G |
| De Heide in Lytsewierrum | 26.4m | 2G 4G |
| Ds L Tinholtstraat in Koudum | 36.1m | 2G 3G 4G 5G |
| Vosseleane in Woudsend | 27.3m | 2G 4G 5G |
| Waardwei in Makkum | 45.5m | 2G 4G 5G |
| Caspar de Roblesdijk in Zurich | 34.6m | 2G 3G 4G 5G |
| Kamerlingh Onnesstraat in Sneek | 30m | 2G 4G 5G |
| Boudewijnstraat in Bolsward | 30.2m | 2G 3G 4G 5G |
| Oude Dijk in Sneek | 42.1m | 2G 3G 4G 5G |
| Broer de Wittestrjitte in Blauwhuis | 22.4m | 2G 4G 5G |
| Scharnestraat in Sneek | 29.1m | 2G 3G 4G 5G |
| Koudehuisterdijk in Witmarsum | 32m | 2G 4G 5G |
| Afsluitdijk in Breezanddijk | 34.7m | 2G 3G 4G 5G |
| Koudehuisterdijk in Witmarsum | 36.9m | 3G 4G 5G |
| De Wymerts in Bolsward | 31.2m | 2G 4G 5G |
| Strânwei in Makkum | 37.6m | 3G 4G 5G |
| Frittemaleane in Sneek | 39.8m | 2G 3G 4G 5G |
| Ferwouderpad in Parrega | 16.3m | 3G 4G 5G |
| Pim Mulierstraat in Sneek | 35.5m | 2G 3G 4G 5G |
| Smidsstraat in Sneek | 45.1m | 2G 3G 4G 5G |
| Hichtumerweg in Bolsward | 35.3m | 2G 3G 4G 5G |
| Geeuwkade in IJlst | 24.9m | 2G 3G 4G 5G |
| Molenkrite in Sneek | 34.1m | 2G 4G 5G |
| Selfhelpweg in Sneek | 30.7m | 3G 4G 5G |
| Molenkrite in Sneek | 39.5m | 2G 3G 4G 5G |
| Skarlerdyk in Warns | 39.5m | 2G 4G 5G |
| Lorentzstraat in Sneek | 28.7m | 3G 4G 5G |
| Leeuwarderweg in Sneek | 37m | 2G 4G 5G |
| Einsteinstraat in Sneek | 33.7m | 2G 3G 4G 5G |
| Stationsweg in Stavoren | 15.8m | 3G 4G 5G |
| Yttingwei in Workum | 34.6m | 2G 3G 4G 5G |
| Arumerweg in Witmarsum | 18m | 2G 4G 5G |
| van Giffenstraat in Sneek | 19.6m | 3G 4G 5G |
| Osingahuzen in Heeg | 18.7m | 2G 4G 5G |
| Stationsweg in Stavoren | 38.5m | 2G 4G 5G |
| It Bûtlân in Heeg | 19.2m | 3G 4G 5G |
| Bolswarderweg in Tjerkwerd | 22.6m | 3G 4G 5G |
| Dekamalaan in Sneek | 29.4m | 2G 4G 5G |
| Hichtumerweg in Bolsward | 35.3m | 2G 4G 5G |
| Harinxmastrjitte in Heeg | 15m | 2G 4G 5G |
| Sportlaan in Arum | 34.3m | 2G 4G 5G |
| Hoekseize in Workum | 34.8m | 2G 4G 5G |
| De Mekúljes in Hindeloopen | 34.8m | 2G 3G 4G 5G |
| Leijepoel in Oppenhuizen | 15.4m | 2G 4G 5G |
| Snitserdyk in Raerd | 34.6m | 2G 4G 5G |
| nummer in Dearsum | 25.1m | 2G 4G 5G |
| Wellewei in Woudsend | 13.3m | 3G 4G 5G |
| Oerdyk in Sneek | 39.4m | 3G 4G |
| Selfhelpweg in Sneek | 38.3m | 2G 3G 4G 5G |
| Suderdyk in Boazum | 30m | 2G 4G 5G |
| Sjaardaleane in Easterein | 29m | 2G 4G 5G |
| Allengaweg in Arum | 32m | 2G 4G 5G |
| Pieter Zeemanstraat in Sneek | 17.5m | 2G 4G 5G |
| Rijksweg A7 in Wons | 37.1m | 2G 4G 5G |
| Afsluitdijk in Breezanddijk | - | TETRA |
| Sluisweg in Kornwerderzand | - | TETRA |
| Alexanderstraat in Sneek | - | TETRA |
| Exmorraweg in Bolsward | - | TETRA |
| Frittemaleane in Sneek | 37m | 2G 4G 5G |
| Geeuwkade in IJlst | 21.7m | 2G 4G 5G |
| Hoekseize in Workum | - | TETRA |
| Duinweg Midsland in Midsland | 37m | 2G 3G 4G 5G |
| Willem Barentszkade in West-Terschelling | 38.5m | 2G 3G 4G 5G |
| Brandarisstraat in West-Terschelling | 41.7m | 2G 4G |
| Oosterboutenweg in Formerum | 31.9m | 2G 3G 4G |
| Vliestraat in Oosterend | 17.4m | 3G 4G 5G |
| Vliestraat in Oosterend | 16.3m | 2G 4G 5G |
| Vliestraat in Oosterend | 16m | 2G 4G 5G |
| Boschplaat in Oosterend | 60m | 2G 4G |
| Badweg West in West-Terschelling | 70m | 2G 4G |
| Tigerpad in West-Terschelling | - | TETRA |
| Gravinneloane in Garyp | 17.2m | 2G 4G 5G |
| Damsingel in Sumar | 38.5m | 2G 4G 5G |
| Stationsweg in Hurdegaryp | 34.7m | 2G 3G 4G 5G |
| Reiddekkersstrjitte in Noardburgum | 34.7m | 2G 4G 5G |
| Grote Hornstweg in Eastermar | 34.7m | 2G 3G 4G 5G |
| Hannelswei in Burgum | 29.5m | 2G 3G 4G 5G |
| Rijksstraatweg in Tytsjerk | 35.4m | 2G 3G 4G 5G |
| Koaidyk in Earnewâld | 22m | 2G 3G 4G 5G |
| Zomerweg in Hurdegaryp | 20.1m | 2G 4G 5G |
| Wynzerdyk in Oentsjerk | 37.1m | 2G 4G 5G |
| Rijksstraatweg in Noardburgum | 28.8m | 3G 4G |
| Rustenburgerweg in Tytsjerk | 65m | 2G |
| Sanjesreed in Oentsjerk | 28.6m | 3G 4G 5G |
| Damsingel in Sumar | 37m | 2G 3G 4G |
| Damsingel in Sumar | 41.3m | 3G 4G 5G TETRA |
| Rijksstraatweg in Hurdegaryp | 12.4m | 3G 4G 5G |
| Sanjesreed in Oentsjerk | - | TETRA |
| Koaidyk in Earnewâld | 27.1m | 2G 4G 5G |
| Serviceflat Froonacker in Franeker | 19.8m | 2G 3G 4G 5G |
| Severander in Franeker | 39.5m | 2G 3G 4G 5G |
| Swaerderwei in Tzummarum | 24.6m | 3G 4G 5G |
| Kiesterzijl in Franeker | 36.8m | 2G 3G 4G 5G |
| Adelenstrjitte in Sexbierum | 35m | 2G 3G 4G 5G |
| Burgemeester J Dijkstraweg in Franeker | 38m | 2G 4G 5G |
| Vogels' tún in Tzummarum | 22.8m | 2G 4G 5G |
| Zuiderkade in Franeker | 22.6m | 2G 4G 5G |
| Zuidelijke Industrieweg in Franeker | 53.4m | 2G 4G 5G |
| Berlikumerweg in Ried | 40m | 2G 4G |
| Zuidelijke Industrieweg in Franeker | 53.4m | 2G 3G 4G 5G |
| Kieuwhoek in St.-Jacobiparochie | 37.1m | 2G 3G 4G 5G |
| Kade in St.-Annaparochie | 27m | 2G 4G 5G |
| Ferniawei in Minnertsga | 30m | 2G 4G 5G |
| De Opfaart in St.-Annaparochie | 30.7m | 3G 4G 5G |
| De Wissel in St.-Annaparochie | 20m | 2G 4G 5G |
| Tichelwurk in Dronryp | 34.7m | 2G 4G 5G |
| It Aldlân in Marsum | 19.7m | 2G 3G 4G 5G |
| Mieddyk in Menaam | 33.6m | 2G 3G 4G 5G |
| Spoorstrjitte in Deinum | 24.5m | 2G 4G 5G |
| Dyksterhuzen in Bitgummole | 21.9m | 3G 4G 5G |
| Eastryp in Dronryp | 23.8m | 3G 4G 5G |
| Ds H van Eyck van Heslingastrjitte in Berltsum | 37.1m | 2G 4G 5G |
| Jan Flamelingstrjitte in Menaam | 27.2m | 2G 4G 5G |
| Kwekerijleane in Berltsum | 37.1m | 2G 4G 5G |
| Headyk in Dronryp | 20.1m | 2G 4G 5G |
| Headyk in Dronryp | 24.7m | 2G 4G |
| Hôfsleane in Berltsum | 17.1m | 2G 4G |
| Hatzum in Dronryp | 26.9m | 2G 3G 4G |
| It Heech in Dronryp | 25.9m | 3G |
| Greatebuorren in Menaam | 21.3m | 2G 4G 5G |
| Tichelwurk in Dronryp | 28.3m | 3G 4G 5G |
| Oostelijke Industrieweg in Franeker | 31.5m | 2G 4G 5G |
| Burgemeester J Dijkstraweg in Franeker | 11.9m | 2G 4G 5G |
| van Egmondstraat in Oudebildtzijl | 33m | 2G 4G 5G |
| Smidsreed in Tzum | 37.1m | 2G 4G 5G |
| Menamerdyk in Bitgummole | 37.2m | 2G 4G 5G |
| Edisonstraat in Franeker | 37.2m | 2G 4G 5G |
| Kwekerijleane in Berltsum | 33.2m | 3G 4G 5G |
| De Mieden in Menaam | - | TETRA |
| Strjitwei in Dronryp | 34.6m | 2G 4G 5G |
| Headyk in Dronryp | 37.1m | 2G |
| Headyk in Dronryp | 37.1m | 2G 4G 5G |
| Burgemeester J Dijkstraweg in Franeker | - | TETRA |
| 425 antennes ▼ |
Er bestaat al een locatie op deze positie (binnen 10 meter). Om de kaart schoon te houden, kunnen we geen dubbele locaties toestaan.
Heeft gepubliceerde metingen
Tip: Je kunt een nieuwe meting toevoegen aan de bestaande locatie door op 'Gebruik bestaande locatie' te klikken en vervolgens op '+ Nieuwe Meting'.