Kaart laden...
| Locatie | Hoogte | Netwerken |
| Benedenrijweg in Rotterdam | 29.8m | 2G 3G 4G 5G |
| Robert Kochplaats in Rotterdam | 31.5m | 2G 4G 5G |
| Montrealweg in Botlek Rotterdam | 39.9m | 2G 3G 4G 5G |
| Havenstraat in Rotterdam | 33.1m | 2G 4G 5G |
| Burgerhof in Pernis Rotterdam | 13.2m | 3G 4G 5G |
| Zuiderparkplein in Rotterdam | 18.2m | 2G 4G 5G |
| Coloradoweg in Maasvlakte Rotterdam | 26.4m | 2G 4G |
| Eemlandweg in Rotterdam | 36.2m | 2G 4G 5G |
| Zwaanshals in Rotterdam | 25.3m | 2G 4G 5G |
| Stadionweg in Rotterdam | 48.3m | 2G 4G 5G |
| Schaardijk in Rotterdam | 18.6m | 2G 4G 5G |
| Overschiese Dorpsstraat in Rotterdam | 27.3m | 2G 4G 5G |
| Weena in Rotterdam | 45.6m | 3G 4G 5G |
| Mariniersweg in Rotterdam | 28.3m | 2G 4G 5G |
| Stadionweg in Rotterdam | 17.6m | 2G 4G 5G |
| Carnissedreef in Rotterdam | 14.1m | 2G 4G 5G |
| Olympiaweg in Rotterdam | 25.4m | 2G 3G 4G 5G |
| Jagthuisstraat in Rotterdam | 32.6m | 2G 4G 5G |
| Bergselaan in Rotterdam | 34.6m | 3G 4G 5G |
| Oude Maasweg in Botlek Rotterdam | 34.7m | 2G 3G 4G 5G |
| West-Kruiskade in Rotterdam | 15.2m | 2G 4G 5G |
| Steven Hoogendijkstraat in Rotterdam | 3m | 2G 4G |
| Zuiderparkplein in Rotterdam | 5m | 3G 4G 5G |
| Nassaukade in Rotterdam | 18.9m | 2G 4G 5G |
| Sidelingeplein in Rotterdam | 37.6m | 2G 3G 4G 5G |
| Heer Bokelweg in Rotterdam | 22.3m | 2G 4G 5G |
| Laagjesweg in Rotterdam | 16.7m | 2G 4G 5G |
| Lichtenauerlaan in Rotterdam | 24.1m | 2G 4G |
| Rietdekkerweg in Rotterdam | 28.6m | 2G 3G 4G 5G |
| 's-Gravendijkwal in Rotterdam | 22.6m | 3G 4G 5G |
| Amersgat in Hoek van Holland | 14m | 3G 4G 5G |
| Spartapark-Oost in Rotterdam | 35.5m | 2G 4G 5G |
| Ameidestraat in Rotterdam | 42.7m | 2G 3G 4G 5G |
| Meidoornhoek in Rotterdam | 36.7m | 2G 4G 5G |
| 1e Welplaatdwarsweg in Botlek Rotterdam | 23.3m | 2G 4G 5G |
| Van Langendonckstraat in Rotterdam | 33.5m | 2G 3G 4G 5G |
| C.D.Tuinenburgstraat in Rotterdam | 14.8m | 3G 4G 5G |
| Galateestraat in Rotterdam | 24.5m | 3G 4G 5G |
| Schapendreef in Rotterdam | 23.6m | 3G 4G 5G |
| Brielselaan in Rotterdam | 45.3m | 2G 3G 4G 5G |
| Mijnsherenplein in Rotterdam | 16.6m | 3G 4G 5G |
| Weena in Rotterdam | 13.1m | 2G 3G 4G 5G |
| Oostzeedijk in Rotterdam | 22.3m | 3G 4G 5G |
| Beukendaal in Rotterdam | 14.8m | 3G 4G 5G |
| Butaanweg in Vondelingenplaat Rotterdam | 37.3m | 2G 4G 5G |
| Viervantstraat in Rotterdam | 43m | 2G 3G 4G 5G |
| Goudsesingel in Rotterdam | 35m | 2G 3G 4G 5G |
| Pleinweg in Rotterdam | 23.8m | 2G 3G 4G 5G |
| Statenlaan in Rotterdam | 25.4m | 2G 4G |
| Butaanweg in Vondelingenplaat Rotterdam | 34.6m | 2G 4G 5G |
| Burgaslaan in Rotterdam | 26.9m | 2G 4G 5G |
| Van Riemsdijkweg in Rotterdam | 23.6m | 2G 4G 5G |
| Missouriweg in Maasvlakte Rotterdam | 23.3m | 2G 4G 5G |
| Kortekade in Rotterdam | 20.3m | 2G 4G 5G |
| Spoorsingel in Rotterdam | 27.8m | 2G 3G 4G 5G |
| Sint-Jobsweg in Rotterdam | 31.2m | 2G 3G 4G 5G |
| Schuttevaerweg in Rotterdam | 40.3m | 2G 4G 5G |
| Plompertstraat in Rotterdam | 16m | 2G 4G 5G |
| Boezembocht in Rotterdam | 31.2m | 2G 3G 4G 5G |
| Franselaan in Rotterdam | 37.8m | 2G 3G 4G 5G |
| Veerhaven in Rotterdam | 22.7m | 2G 4G 5G |
| Mathenesserlaan in Rotterdam | 17.1m | 3G 4G 5G |
| Gorgiashof in Rotterdam | 37.8m | 3G 4G 5G |
| Overschieseweg in Rotterdam | 36.2m | 2G 3G 4G 5G |
| Suze Groeneweglaan in Rotterdam | 34.7m | 2G 4G 5G |
| Oudedijkse Schiekade in Rotterdam | 20.3m | 2G 3G 4G 5G |
| Bijlwerffstraat in Rotterdam | 17.1m | 2G 3G 4G 5G |
| Oostmaaslaan in Rotterdam | 62.5m | 3G 4G 5G |
| Kromhoutstraat in Rotterdam | 23.5m | 3G 4G 5G |
| Halfrond in Rotterdam | 23.3m | 2G 4G 5G |
| Walenburgerweg in Rotterdam | 17.5m | 2G 4G 5G |
| Stadionweg in Rotterdam | 26.8m | 3G 4G 5G |
| Lijnbaan in Rotterdam | 37.2m | 3G 4G 5G |
| Marconiplein in Rotterdam | 27.8m | 3G 4G 5G |
| Olympiaweg in Rotterdam | 3m | 2G 4G 5G |
| Marie van Eijsden-Vinkstraat in Rotterdam | 27.2m | 2G 4G 5G |
| Torontostraat in Botlek Rotterdam | 27.3m | 3G 4G 5G |
| Sionstraat in Rotterdam | 16.7m | 2G 4G 5G |
| Eksterstraat in Rotterdam | 22.1m | 2G 4G 5G |
| Gijsinglaan in Rotterdam | 27.4m | 2G 4G 5G |
| Olympiaweg in Rotterdam | 22m | 2G 4G 5G |
| Crooswijksestraat in Rotterdam | 28.3m | 3G 4G 5G |
| Veerlaan in Rotterdam | 31.7m | 2G 3G 4G 5G |
| Malakkastraat in Maasvlakte Rotterdam | 38.3m | 2G 3G 4G 5G |
| Bergpolderstraat in Rotterdam | 27.8m | 2G 3G 4G 5G |
| Scherpenhoek in Rotterdam | 27.2m | 2G 4G 5G |
| Veemstraat in Rotterdam | 58.7m | 2G 4G 5G |
| Academieplein in Rotterdam | 21.9m | 3G 4G 5G |
| 2e Middellandstraat in Rotterdam | 18.4m | 3G 4G 5G |
| Kromme Hagen in Rotterdam | 39.5m | 2G 4G 5G |
| Hamakerstraat in Rotterdam | 36.6m | 3G 4G 5G |
| Haringvliet in Rotterdam | 23.9m | 2G 4G 5G |
| Van Zandvlietplein in Rotterdam | 22m | 2G 3G 4G 5G |
| Burgemeester Hoffmanplein in Rotterdam | 17.7m | 2G 4G 5G |
| Merwedeweg in Europoort Rotterdam | 32.8m | 2G 4G 5G |
| Kastanjeplein in Rotterdam | 31.3m | 2G 3G 4G 5G |
| Hillevliet in Rotterdam | 18.1m | 3G 4G 5G |
| Drinkwaterweg in Rotterdam | 22.7m | 3G 4G 5G |
| Hoekse Brink in Hoek van Holland | 49.9m | 2G 3G 4G 5G |
| Strevelsweg in Rotterdam | 18.2m | 2G 3G 4G 5G |
| Dumasstraat in Rotterdam | 34.7m | 2G 3G 4G 5G |
| Kleiweg in Rotterdam | 50.3m | 2G 4G 5G |
| Enk in Rotterdam | 15.6m | 3G 4G 5G |
| Langs de baan in Hoogvliet Rotterdam | 20.5m | 2G 4G 5G |
| Claes de Vrieselaan in Rotterdam | 16.6m | 3G 4G 5G |
| Rhederoord in Rotterdam | 20.4m | 3G 4G 5G |
| Sterkenburgsingel in Rotterdam | 37.1m | 2G 3G 4G 5G |
| Marconistraat in Rotterdam | 19.8m | 3G 4G 5G |
| Dintelweg in Europoort Rotterdam | 27.1m | 2G 4G 5G |
| Zuringstraat in Rotterdam | 16.1m | 3G 4G 5G |
| Witte de Withstraat in Rotterdam | 23.3m | 3G 4G 5G |
| Zernikeplaats in Rotterdam | 48.6m | 3G 4G 5G |
| Burgemeester Meineszstraat in Rotterdam | 18.6m | 3G 4G 5G |
| Dawesweg in Rotterdam | 65.7m | 2G 4G 5G |
| Bevelandsestraat in Rotterdam | 26.5m | 2G 3G 4G 5G |
| Opijnenstraat in Rotterdam | 37.2m | 2G 4G 5G |
| Ceintuurbaan in Rotterdam | 13.7m | 3G 4G 5G |
| Van Beethovenlaan in Rotterdam | 20m | 2G 4G 5G |
| Laagjes in Rotterdam | 15m | 2G 4G 5G |
| Rhederoord in Rotterdam | 23.1m | 2G 4G 5G |
| Waalhaven Z.z. in Rotterdam | 27.6m | 3G 4G 5G |
| Burgemeester s'Jacobplein in Rotterdam | 57.2m | 2G 4G 5G |
| Strevelsweg in Rotterdam | 22.9m | 3G 4G 5G |
| Botlekweg in Botlek Rotterdam | 34.3m | 2G 4G 5G |
| Bergweg in Rotterdam | 39.6m | 2G 3G 4G 5G |
| Moerkerkestraat in Rotterdam | 17.3m | 2G 4G 5G |
| Rotterdam Airportplein in Rotterdam | 23.2m | 3G 4G 5G |
| Jalonstraat in Rotterdam | 35.6m | 2G 4G 5G |
| Nachtegaalplein in Rotterdam | 22.5m | 2G 3G 4G 5G |
| Schouwburgplein in Rotterdam | 26.1m | 2G 3G 4G 5G |
| Bierbrouwerstraat in Hoogvliet Rotterdam | 41.8m | 2G 3G 4G 5G |
| Ammersooiseplein in Rotterdam | 32.8m | 2G 3G 4G 5G |
| Van Vollenhovenstraat in Rotterdam | 36.4m | 2G 3G 4G 5G |
| Steve Bikoplaats in Rotterdam | 37.8m | 3G 4G 5G |
| Varenhof in Rotterdam | 40.2m | 2G 4G 5G |
| Seattleweg in Pernis Rotterdam | 30m | 2G 4G |
| Merwedeweg in Europoort Rotterdam | 29.9m | 3G 4G 5G |
| Arlandabaan in Rotterdam | 16.9m | 2G 4G 5G |
| Botlekweg in Botlek Rotterdam | 33.5m | 2G 3G 4G 5G |
| Lange Hilleweg in Rotterdam | 24m | 3G 4G 5G |
| Aert van Nesstraat in Rotterdam | 30.9m | 2G 4G 5G |
| K.P. van der Mandelelaan in Rotterdam | 23.4m | 2G 4G 5G |
| Schiekade in Rotterdam | 29.1m | 2G 4G 5G |
| d'Arcyweg in Europoort Rotterdam | 33.1m | 2G 3G 4G 5G |
| Rösener Manzstraat in Rotterdam | 20.1m | 2G 4G 5G |
| Goudsesingel in Rotterdam | 21m | 2G 4G 5G |
| Willemskade in Rotterdam | 29.1m | 2G 3G 4G 5G |
| Aziëweg in Maasvlakte Rotterdam | 39.3m | 2G 3G 4G 5G |
| Honingerdijk in Rotterdam | 26.9m | 2G 3G 4G 5G |
| Leeuwenstraat in Rotterdam | 32.1m | 2G 4G 5G |
| Parkhaven in Rotterdam | 31.4m | 2G 3G 4G 5G |
| Hulsterlo in Rotterdam | 34.6m | 2G 4G 5G |
| Baan in Rotterdam | 34.7m | 2G 4G 5G |
| Bulgersteynhof in Rotterdam | 29.7m | 3G 4G 5G |
| Molenvliet in Rotterdam | 29.7m | 2G 3G 4G 5G |
| Delftweg in Rotterdam | 37.5m | 2G 3G 4G 5G |
| Zuidplein in Rotterdam | 33.3m | 2G 4G 5G |
| Wijnhaven in Rotterdam | 30.8m | 2G 4G 5G |
| Quarantaineweg in Rotterdam | 37m | 2G 3G 4G 5G |
| Brielselaan in Rotterdam | 29.9m | 2G 4G 5G |
| Spoorweghaven in Rotterdam | 22.9m | 2G 4G 5G |
| Grote Visserijstraat in Rotterdam | 30.2m | 3G 4G 5G |
| Shannonweg in Botlek Rotterdam | 17.5m | 3G 4G 5G |
| Hoofdweg in Rotterdam | 32.9m | 2G 4G 5G |
| Maasvlakteboulevard in Maasvlakte Rotterdam | 37.4m | 2G 4G 5G |
| Linker Rottekade in Rotterdam | 26.2m | 3G 4G 5G |
| Schapendreef in Rotterdam | 24.5m | 2G 4G 5G |
| Oosterse tuin in Rotterdam | 33.3m | 2G 4G 5G |
| Spartapark-West in Rotterdam | 26.4m | 3G 4G 5G |
| Casimirstraat in Rotterdam | 38.6m | 2G 3G 4G 5G |
| Eemlandweg in Rotterdam | 37.2m | 2G 3G 4G 5G |
| Kortgenestraat in Rotterdam | 33.5m | 2G 3G 4G 5G |
| Droespolderweg in Botlek Rotterdam | 31.1m | 2G 4G 5G |
| Coolhaven in Rotterdam | 28.4m | 3G 4G 5G |
| Noordzeeweg in Europoort Rotterdam | 31m | 2G 4G 5G |
| Hoofdweg in Rotterdam | 33.6m | 2G 3G 4G 5G |
| Giessenweg in Rotterdam | 33.1m | 3G 4G 5G |
| Aploniastraat in Rotterdam | 22.4m | 3G 4G 5G |
| Charloisse Hoofd in Rotterdam | 3m | 2G 4G |
| Statenweg in Rotterdam | 15.7m | 2G 4G 5G |
| Eendrachtsweg in Rotterdam | 24.1m | 3G 4G 5G |
| Mathenesserplein in Rotterdam | 19.9m | 2G 4G 5G |
| Alverstraat in Hoogvliet Rotterdam | 34.2m | 2G 3G 4G 5G |
| Waalhaven Z.z. in Rotterdam | 19.7m | 2G 4G 5G |
| Nansenplaats in Rotterdam | 29.1m | 3G 4G 5G |
| Gordelweg in Rotterdam | 19.1m | 3G 4G 5G |
| Europaweg in Maasvlakte Rotterdam | 5m | 3G 4G 5G |
| Middenbaanhof in Hoogvliet Rotterdam | 35.7m | 2G 3G 4G 5G |
| Kulkweg in Hoek van Holland | 16.8m | 2G 4G 5G |
| Kinheim in Hoogvliet Rotterdam | 38m | 2G 4G 5G |
| Enk in Rotterdam | 31m | 2G 4G 5G |
| Tarwezand in Pernis Rotterdam | 15.5m | 3G 4G 5G |
| Nieuwe Binnenweg in Rotterdam | 24.1m | 2G 3G 4G 5G |
| Stuttgartstraat in Rotterdam | 18.5m | 3G 4G 5G |
| Bentincklaan in Rotterdam | 28.2m | 3G 4G 5G |
| Van Zandvlietplein in Rotterdam | 22m | 2G 4G 5G |
| Kleine Beer in Rotterdam | 60.5m | 2G 4G 5G |
| Anthony Fokkerweg in Rotterdam | 35m | 2G 4G 5G |
| Oostplein in Rotterdam | 49m | 2G 3G 4G 5G |
| 1e Middellandstraat in Rotterdam | 17.1m | 2G 4G 5G |
| Schouwburgplein in Rotterdam | 25.4m | 2G 4G 5G |
| Van Beethovenlaan in Rotterdam | 21.9m | 2G 4G 5G |
| Watertorenweg in Rotterdam | 29m | 2G 4G 5G |
| Koningin Emmaboulevard in Hoek van Holland | 29m | 2G 4G 5G |
| Hooidrift in Rotterdam | 15.8m | 2G 4G 5G |
| Petroleumweg in Vondelingenplaat Rotterdam | 35.2m | 2G 3G 4G 5G |
| Welplaatweg in Botlek Rotterdam | 36m | 2G 4G 5G |
| Christa Ehrlichhof in Rotterdam | 35.2m | 2G 3G 4G 5G |
| Diergaardesingel in Rotterdam | 24.2m | 3G 4G 5G |
| Puntegaalstraat in Rotterdam | 41.7m | 2G 4G 5G |
| Vondelingenweg in Vondelingenplaat Rotterdam | 37.6m | 3G 4G 5G |
| Oudehoofdplein in Rotterdam | 25.3m | 2G 4G 5G |
| Hillekopplein in Rotterdam | 50.5m | 2G 4G 5G |
| Europaweg in Maasvlakte Rotterdam | 34.3m | 2G 4G 5G |
| Oude Watering in Rotterdam | 13.4m | 2G 4G 5G |
| Linschotenstraat in Rotterdam | 25.2m | 2G 3G 4G 5G |
| Stadhuisplein in Rotterdam | 24.2m | 2G 4G 5G |
| Prins Alexanderlaan in Rotterdam | 34.6m | 2G 4G 5G |
| Schieweg in Rotterdam | 17.9m | 2G 4G 5G |
| 1e Welplaatdwarsweg in Botlek Rotterdam | 21.2m | 3G 4G 5G |
| Zuidpolderstraat in Rotterdam | 26.7m | 2G 4G 5G |
| Rhijnspoorkade in Rotterdam | 30m | 2G 4G 5G |
| Driemanssteeweg in Rotterdam | 20.6m | 2G 4G 5G |
| Rochussenstraat in Rotterdam | 21.6m | 3G 4G 5G |
| Merseyweg in Botlek Rotterdam | 32.2m | 2G 4G 5G |
| Sint-Janshaven in Rotterdam | 32.3m | 2G 4G 5G |
| De Jagerstraat in Rotterdam | 18.8m | 3G 4G 5G |
| Terbregseweg in Rotterdam | 29.6m | 2G 3G 4G 5G |
| Grote Hagen in Rotterdam | 40.4m | 3G 4G 5G |
| Lange Hilleweg in Rotterdam | 38.5m | 2G 4G 5G |
| Achillesstraat in Rotterdam | 51.7m | 3G 4G 5G |
| Langenhorst in Rotterdam | 34.8m | 2G 4G 5G |
| Van Zandvlietplein in Rotterdam | 3m | 2G 4G 5G |
| Kleiweg in Rotterdam | 50m | 2G 4G 5G |
| Metaalhof in Rotterdam | 26.5m | 2G 4G 5G |
| Merseyweg in Botlek Rotterdam | 59m | 2G 4G 5G |
| Schalkeroord in Rotterdam | 21.7m | 3G 4G 5G |
| Zaagmolenstraat in Rotterdam | 18.1m | 2G 4G 5G |
| Waalhaven O.z. in Rotterdam | 23.6m | 2G 4G 5G |
| Aesopusplaats in Rotterdam | 28.3m | 2G 4G 5G |
| 's-Gravenweg in Rotterdam | 27.4m | 2G 4G |
| 's-Gravenwetering in Rotterdam | 26.9m | 3G 4G 5G |
| Burgemeester Hazenberglaan in Rotterdam | 33.6m | 2G 4G 5G |
| Rutgersstraat in Rotterdam | 17.3m | 3G 4G 5G |
| Heer Bokelweg in Rotterdam | 38.8m | 2G 4G 5G |
| Boezemdwarsstraat in Rotterdam | 47.5m | 2G 4G 5G |
| Willem Egmondstraat in Rotterdam | 25.8m | 2G 3G 4G |
| Rosestraat in Rotterdam | 26.2m | 3G 4G 5G |
| Rosestraat in Rotterdam | 13.4m | 2G 4G 5G |
| Sint-Janshaven in Rotterdam | 27.6m | 2G 4G 5G |
| Verboomstraat in Rotterdam | 20.9m | 2G 4G 5G |
| President J.V. Wierdsmastraat in Hoek van Holland | 33.2m | 2G 4G 5G |
| Grindweg in Rotterdam | 25.5m | 2G 4G 5G |
| Neckarkade in Europoort Rotterdam | 35.4m | 2G 3G 4G 5G |
| Noorderkade in Rotterdam | 27m | 3G 4G 5G |
| Wolphaertsbocht in Rotterdam | 17.8m | 3G 4G 5G |
| Putselaan in Rotterdam | 19.3m | 3G 4G 5G |
| Heer Bokelweg in Rotterdam | 33.9m | 3G 4G 5G |
| Professor Gerbrandyweg in Botlek Rotterdam | 48.1m | 3G 4G 5G |
| Boekenrode in Rotterdam | 38.3m | 2G 3G 4G 5G |
| Hennekijnstraat in Rotterdam | 29.4m | 2G 4G 5G |
| Autolettestraat in Rotterdam | 30.4m | 2G 4G 5G |
| Polslandstraat in Rotterdam | 15m | 3G 4G 5G |
| Boomgaardhof in Rotterdam | 30.6m | 2G 4G 5G |
| Van Moorselplaats in Rotterdam | 36.8m | 2G 4G 5G |
| Korenaarstraat in Rotterdam | 20.7m | 2G 4G 5G |
| Driemanssteeweg in Rotterdam | 22.9m | 2G 4G 5G |
| Schiedamseweg in Rotterdam | 18.7m | 3G 4G 5G |
| Van Zandvlietplein in Rotterdam | 22m | 2G 4G 5G |
| Groene tuin in Rotterdam | 17.6m | 2G 3G 4G 5G |
| Wilhelminaplein in Rotterdam | 26.5m | 2G 4G 5G |
| Prins Hendrikweg in Hoek van Holland | 26m | 2G 4G 5G |
| Corneliahof in Pernis Rotterdam | 18m | 2G 4G 5G |
| Klaprooslaan in Rotterdam | 25.6m | 2G 4G 5G |
| Kruisnetlaan in Hoogvliet Rotterdam | 50.1m | 3G 4G 5G |
| Burgemeester van Walsumweg in Rotterdam | 33.5m | 3G 4G 5G |
| Hazelaarweg in Rotterdam | 29.9m | 2G 4G 5G |
| Ceintuurbaan in Rotterdam | 30.3m | 2G 4G 5G |
| Cornelis Heinricksestraat in Rotterdam | 34.2m | 2G 4G 5G |
| Kruiningenstraat in Rotterdam | 13.9m | 3G 4G 5G |
| G.H. Betzweg in Rotterdam | 51.1m | 3G 4G 5G |
| Zetangel in Hoogvliet Rotterdam | 42m | 2G 4G 5G |
| Lekstraat in Rotterdam | 37m | 2G 3G 4G 5G |
| Schuttevaerweg in Rotterdam | 31.6m | 2G 3G 4G 5G |
| Petroleumweg in Vondelingenplaat Rotterdam | 37.3m | 2G 3G 4G 5G |
| Minstreelstraat in Rotterdam | 13.3m | 3G 4G 5G |
| Amoerweg in Maasvlakte Rotterdam | 37.4m | 2G 4G 5G |
| Mathenesserdijk in Rotterdam | 25.2m | 2G 4G 5G |
| Mathenesserlaan in Rotterdam | 18.3m | 3G 4G 5G |
| Jan Ligthartstraat in Rotterdam | 26.9m | 2G 4G 5G |
| Alard Duhameelstraat in Rotterdam | 26.4m | 2G 3G 4G 5G |
| Fascinatio Boulevard in Rotterdam | 38.2m | 2G 4G 5G |
| Delftsevaarthof in Rotterdam | 21.6m | 3G 4G 5G |
| Willebrordusstraat in Rotterdam | 19m | 3G 4G 5G |
| Burgemeester s'Jacobplein in Rotterdam | 53.9m | 3G 4G 5G |
| Adriaen van der Doeslaan in Rotterdam | 51.5m | 2G 4G 5G |
| Botreep in Hoogvliet Rotterdam | 38.4m | 2G 4G 5G |
| Beukelsweg in Rotterdam | 18.3m | 3G 4G 5G |
| Westersingel in Rotterdam | 28.8m | 2G 4G 5G |
| Cairostraat in Rotterdam | 18.3m | 3G 4G 5G |
| G.A.Soetemanweg in Pernis Rotterdam | 16.8m | 2G 4G 5G |
| Sluiskreek in Rotterdam | 37.1m | 2G 3G 4G 5G |
| Chabotlaan in Rotterdam | 27m | 2G 3G 4G 5G |
| Mijnsherenlaan in Rotterdam | 34.2m | 2G 4G 5G |
| Bentinckplein in Rotterdam | 36.9m | 2G 4G 5G |
| Voermanweg in Rotterdam | 33.1m | 2G 4G 5G |
| Wilhelmina Voorwindenkade in Rotterdam | 37.4m | 3G 4G 5G |
| Pascalweg in Rotterdam | 23.3m | 2G 4G 5G |
| Linker Rottekade in Rotterdam | 29.9m | 2G 4G 5G |
| Zevenkampse Ring in Rotterdam | 18.4m | 2G 3G 4G 5G |
| Helmweg in Hoek van Holland | 37m | 2G 4G 5G |
| Afrikaanderplein in Rotterdam | 28.1m | 2G 4G 5G |
| Geuzenlaan in Rotterdam | 25.1m | 3G 4G 5G |
| Elbeweg in Europoort Rotterdam | 72.2m | 2G 4G 5G |
| Kiotoweg in Rotterdam | 34.6m | 2G 4G 5G |
| Vasteland in Rotterdam | 40m | 3G 4G 5G |
| Beukendaal in Rotterdam | 26.2m | 2G 4G 5G |
| Koperstraat in Rotterdam | 18.6m | 3G 4G 5G |
| Homerusplein in Rotterdam | 33.4m | 3G 4G 5G |
| Slaghekstraat in Rotterdam | 21.3m | 2G 3G 4G 5G |
| Albert Schweitzerplaats in Rotterdam | 44.7m | 2G 4G 5G |
| Chopinlaan in Rotterdam | 24.3m | 3G 4G 5G |
| Schimmelpenninckstraat in Rotterdam | 23.6m | 2G 4G 5G |
| Boezembocht in Rotterdam | 34.9m | 2G 4G 5G |
| Crooswijkseweg in Rotterdam | 19.5m | 2G 4G 5G |
| Dordtsestraatweg in Rotterdam | 45m | 3G 4G 5G |
| Oudedijk in Rotterdam | 18.4m | 2G 4G 5G |
| Humberweg in Botlek Rotterdam | 48m | 3G 4G 5G |
| Keileweg in Rotterdam | 22m | 2G 4G 5G |
| 1e Jerichostraat in Rotterdam | 20.7m | 3G 4G 5G |
| Katendrechtsestraat in Rotterdam | 27.8m | 2G 4G 5G |
| Sinclair Lewisplaats in Rotterdam | 27.2m | 2G 4G 5G |
| Louise de Colignylaan in Rotterdam | 39.8m | 2G 4G 5G |
| Westgeulstraat in Botlek Rotterdam | 37.3m | 2G 4G 5G |
| Lede in Rotterdam | 22.5m | 3G 4G 5G |
| Leeuwenstraat in Rotterdam | 30.9m | 2G 3G 4G 5G |
| Doklaan in Rotterdam | 32.6m | 3G 4G 5G |
| Crooswijksestraat in Rotterdam | 30.9m | 2G 4G 5G |
| Enk in Rotterdam | 27.2m | 2G 4G 5G |
| Marktveldstraat in Rotterdam | 27.6m | 3G 4G 5G |
| K.P. van der Mandelelaan in Rotterdam | 14.7m | 2G 4G 5G |
| Grienderwaard in Rotterdam | 15.3m | 3G 4G 5G |
| Badweg in Hoek van Holland | 15.7m | 2G 4G 5G |
| 's-Gravendijkwal in Rotterdam | 24.6m | 2G 4G 5G |
| Merwedeweg in Europoort Rotterdam | 25.2m | 2G 4G |
| Beverwaardseweg in Rotterdam | 26.4m | 2G 3G 4G 5G |
| Stationsweg in Hoek van Holland | 3m | 2G 4G |
| Europaweg in Maasvlakte Rotterdam | 29.3m | 3G 4G |
| Stieltjesstraat in Rotterdam | 3m | 4G |
| Blaak in Rotterdam | 39.6m | 3G 4G 5G |
| Ahoyweg in Rotterdam | 3m | 2G 4G |
| Hofplein in Rotterdam | 46.5m | 2G 4G |
| Driemanssteeweg in Rotterdam | 25.2m | 2G 4G |
| Kralingse Zoom in Rotterdam | 3m | 2G 4G |
| Benthemstraat in Rotterdam | 3m | 2G 4G |
| Zuiderparkplein in Rotterdam | 3m | 2G 4G |
| Wilhelmina Voorwindenkade in Rotterdam | 33.2m | 2G 4G 5G |
| 1e Sint-Janshof in Rotterdam | 3m | 2G 4G |
| Oosterlandstraat in Rotterdam | 21.6m | 3G 4G |
| Coolhaven in Rotterdam | 22.5m | 2G 3G 4G |
| d'Arcyweg in Europoort Rotterdam | 33.8m | 2G 4G |
| Krimpenerstraat in Rotterdam | 3m | 4G |
| Stoomtramweg in Rotterdam | 23.8m | 3G 4G 5G |
| Westzeedijk in Rotterdam | 21.9m | 3G 4G 5G |
| Elbeweg in Europoort Rotterdam | 22.6m | 3G 4G 5G |
| Lodewijk Pincoffsweg in Rotterdam | 27.9m | 3G 4G 5G |
| Lokhorst in Rotterdam | 33.7m | 3G 4G 5G |
| Wilhelminakade in Rotterdam | 3m | 4G |
| Wytemaweg in Rotterdam | 3m | 2G 4G |
| Madoerastraat in Maasvlakte Rotterdam | 20.7m | 3G 4G |
| Moezelweg in Europoort Rotterdam | 33.2m | 2G 3G 4G 5G |
| Blaak in Rotterdam | 3m | 4G |
| Rederijstraat in Rotterdam | 3m | 2G 4G |
| Delftseplein in Rotterdam | 3m | 4G |
| Weena-zuid in Rotterdam | 3m | 2G |
| Rochussenstraat in Rotterdam | 5m | 3G 4G |
| Delftse Poort in Rotterdam | 51.1m | 2G 4G 5G |
| Boudewijnstraat in Rotterdam | 26.2m | 3G 4G 5G |
| Paul Krugerstraat in Rotterdam | 22.3m | 3G 4G 5G |
| Weena in Rotterdam | 3m | 2G 4G |
| Hillelaan in Rotterdam | 19.9m | 3G 4G 5G |
| Jacques Dutilhweg in Rotterdam | 21.9m | 3G 4G |
| Asterlo in Rotterdam | 19m | 3G 4G 5G |
| Zuiderparkplein in Rotterdam | 3m | 2G 4G |
| Proveniersplein in Rotterdam | 5m | 2G 3G 4G 5G |
| Westblaak in Rotterdam | 3m | 2G 4G |
| Schiedamseweg in Rotterdam | 5m | 2G 3G 4G 5G |
| Admiraliteitskade in Rotterdam | 3m | 2G 4G |
| Marten Meesweg in Rotterdam | 3m | 2G 4G |
| Schouwburgplein in Rotterdam | 3m | 2G 4G |
| Conradstraat in Rotterdam | 41.2m | 2G 3G 4G 5G |
| Wilhelminakade in Rotterdam | 3m | 3G 4G |
| Conradstraat in Rotterdam | 3m | 2G 4G |
| Marconistraat in Rotterdam | 3m | 4G |
| Huniadijk in Rotterdam | 14.9m | 3G 4G 5G |
| Haagseveer in Rotterdam | 5m | 3G 4G |
| Teugeweg in Rotterdam | 3m | 4G |
| Isarweg in Europoort Rotterdam | 3m | 4G |
| Kruisplein in Rotterdam | 3m | 4G |
| Beursplein in Rotterdam | 3m | 4G |
