Kaart laden...
| Type | Straat |
| Straat | Lage Weidtje |
| Huisnummer (t.h.v.) | 5 |
| Plaats | Bergen (NH) |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.674814, 4.701806 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-005021 |
| 2 metingen | 12% Daling |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 71 m | Lage Weidtje, Landweg in Bergen (NH) | 13 μW/m² | |
| 72 m | Luiveland, Kapelweidtje, Lage Weidtje in Bergen (NH) | 3.192 μW/m² | |
| 98 m | Hartenweidtje, Landweg, Marga Klompéstraat in Bergen (NH) | 2.115 μW/m² | |
| 103 m | Kapelweidtje, Luiveland in Bergen (NH) | 3.630 μW/m² | |
| 104 m | Luiveland, Hoekweid, Landweg in Bergen (NH) | 2.222 μW/m² | |
| 134 m | Lindenlaan, Kapelweidtje in Bergen (NH) | 1.385 μW/m² | |
| 145 m | Kapelweidtje, Landweg in Bergen (NH) | 3.051 μW/m² | |
| 525 m | Joseph Bech-Nes, Churchilllaan, Europese School in Bergen (NH) | 409 μW/m² | |
| 552 m | Kerkedijk, Molenweidtje in Bergen (NH) | 182 μW/m² | |
| 864 m | Hoflaan, Kranenburgerlaan in Bergen (NH) | 8,9 μW/m² |
| 11 metingen binnen 1.000 meter ▼ |
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 447 m | Jan Oldenburglaan in Bergen (NH) | 13.7m | 2G 4G 5G |
| 775 m | Dorpsstraat in Bergen (NH) | 22.7m | 2G 3G 4G 5G |
| 780 m | Selleger-Eloutpad in Bergen (NH) | 35.1m | 2G 3G 4G 5G |
| 791 m | Mia Potstraat in Bergen (NH) | 34.7m | 3G 4G 5G |
| 844 m | Oudtburghweg in Bergen (NH) | 37m | 2G 4G 5G |
| 5 antennes binnen 1.000 meter |