Kaart laden...
| Type | Kruising |
| Straat |
Oudeweg Veerpolder Penningsveer |
| Plaats | Haarlem |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.390480, 4.673510 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-004201 |
| Datum | 23 maart 2025 |
| Punt | AVG | MAX |
|---|---|---|
| Punt A | 153 | 146.000 |
| Gemiddeld | 153 | 146.000 |
| Apparatuur | Safe and Sound Pro II | |
| Meting ID | MEA-NL-004376 |
|
| Datum | 23 maart 2025 |
| Dag | Zondag |
| Tijd | 16:00 |
| Weer | 16.0°C • Half Bewolkt |
| Neerslag | Droog |
| Drukte | Rustig (0-9/min) |
| Weer ID | WEA-NL-004376 |
Geen metingen binnen 1.000 meter gevonden
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 367 m | A. Hofmanweg in Haarlem | 35.2m | 2G 4G 5G |
| 477 m | Swensweg in Haarlem | 3m | 4G |
| 2 antennes binnen 1.000 meter |