Kaart laden...

Larensestraat Hilversumsestraat 's-Gravenhage
's-Gravenhage Zuid-Holland Pays-Bas
1 Mesure août 25 5.933 μW/m²

Mesure 4 points

Date 1 août 2025
Point MOY MAX
Point A 129 2.570
Point B 415 13.500
Point C 143 3.250
Point D 143 4.410
Moyenne 208 5.933
Équipement Safe and Sound Pro II
ID de mesure MEA-NL-005258

Conditions

Date 1 août 2025
Jour Vendredi
Heure 14:25
Météo 16.0°C • Légèrement nuageux
Précipitations Droog
Trafic Calme (0–9)
ID météo WEA-NL-005258

Mesures les plus proches

Distance Date Lieu Mesure
201 m 01 août 2025 Zuiderparklaan, Apeldoornselaan in 's-Gravenhage 3.587
227 m 01 août 2025 Loosduinsekade, Loosduinseweg in 's-Gravenhage 131.700
647 m 01 août 2025 Weimarstraat, Fahrenheitstraat in 's-Gravenhage 1.420
684 m 01 août 2025 Soestdijkseplein, Schaarsbergenstraat in 's-Gravenhage 2.110
816 m 01 août 2025 Soestdijkseplein, Soestdijksekade in 's-Gravenhage 848
1,148 m 01 août 2025 Gaslaan in 's-Gravenhage 210.000
1,198 m 01 août 2025 Regentesseplein, Regentesselaan in 's-Gravenhage 65.900
1,304 m 01 août 2025 Mr. P. Droogleever Fortuynweg in 's-Gravenhage 1.190
1,414 m 01 août 2025 Conradkade, Asmansweg in 's-Gravenhage 145.225

Antennes à proximité

Distance Emplacement Type Hauteur Réseaux
210 m 's-Gravenhage Télécom 25.1m 2G 3G 4G 5G
388 m 's-Gravenhage Télécom 20.3m 3G 4G 5G
467 m 's-Gravenhage Télécom 20.3m 2G 4G 5G
487 m 's-Gravenhage Télécom 22.4m 2G 3G 4G 5G
488 m Soestdijksekade in 's-Gravenhage Télécom 16.8m 3G 4G 5G
553 m 's-Gravenhage Télécom 17.8m 2G 4G 5G
608 m 's-Gravenhage Télécom 17.3m 3G 4G 5G
20 antennes dans un rayon de 1 500 mètres