Kaart laden...

Betuwe Furkabaan Utrecht
Utrecht Utrecht Niederlande
1 Messung apr 26 1.330 μW/m²

4 Punkt Messung

Datum 26 April 2026
Punkt AVG MAX
Punkt A 20 471
Punkt B 60 3.700
Punkt C 32 763
Punkt D 14 387
Durchschnitt 32 1.330
Ausrüstung Safe and Sound Pro II
Messungs-ID MEA-NL-005753

Bedingungen

Datum 26 April 2026
Tag Sonntag
Uhrzeit 13:51
Wetter 15.0°C • Klar
Niederschlag Droog
Verkehr Ruhig
Wetter-ID WEA-NL-005495

Nächstgelegene Messungen

Entfernung Datum Standort Messung
157 m 04 April 2026 Hondsrug in Utrecht 1.710
167 m 04 April 2026 Hondsrug in Utrecht 1.800
222 m 26 April 2026 Furkabaan, Provence in Utrecht 135
236 m 16 März 2026 Hondsrug in Utrecht 97.000
280 m 20 März 2026 Oeral, Balkan in Utrecht 81.700
285 m 28 April 2026 Goeree, St.-Gotthard in Utrecht 124
325 m 20 März 2026 Zwarte Woud in Utrecht 21.100
327 m 04 April 2026 Zwarte Woud in Utrecht 13.000
345 m 20 März 2026 Zwarte Woud in Utrecht 75.800
363 m 04 April 2026 Brennerbaan, Furkaplateau in Utrecht 56.900
25 Messungen innerhalb von 1.500 Metern

Nahegelegene Antennen

Entfernung Standort Typ Höhe Netzwerke
97 m Utrecht Amateurfunk - -
257 m Utrecht Amateurfunk - -
302 m Furkaplateau in Utrecht Telecom 23m 3G 4G 5G
329 m Oeral in Utrecht Telecom 21.8m 3G 4G 5G
394 m Zwarte Woud in Utrecht Richtfunk Telecom 24m 2G 4G 5G
402 m Utrecht Richtfunk Telecom 37.1m 2G 3G 4G 5G
414 m Fivelingo in Utrecht Amateurfunk - -
11 Antennen innerhalb von 1.500 Metern