Kaart laden...

Furkabaan Provence Utrecht
Utrecht Utrecht Niederlande
1 Messung apr 26 135 μW/m²

1 Punkt Messung

Datum 26 April 2026
Punkt AVG MAX
Punkt A 6,3 135
Durchschnitt 6,3 135
Ausrüstung Safe and Sound Pro II
Messungs-ID MEA-NL-005752

Bedingungen

Datum 26 April 2026
Tag Sonntag
Uhrzeit 13:45
Wetter 15.0°C • Klar
Niederschlag Droog
Verkehr Ruhig
Wetter-ID WEA-NL-005495

Nächstgelegene Messungen

Entfernung Datum Standort Messung
166 m 28 April 2026 Goeree, St.-Gotthard in Utrecht 124
222 m 26 April 2026 Betuwe, Furkabaan in Utrecht 1.330
304 m 04 April 2026 Furkabaan, Goeree in Utrecht 3.438
306 m 20 März 2026 Zwarte Woud in Utrecht 21.100
319 m 20 März 2026 Zwarte Woud in Utrecht 75.800
330 m 12 März 2026 Eifel in Utrecht 254
351 m 12 März 2026 Eifel in Utrecht 736
352 m 04 April 2026 Zwarte Woud in Utrecht 13.000
357 m 04 April 2026 Hondsrug in Utrecht 1.710
357 m 04 April 2026 Salzburg in Utrecht 979
24 Messungen innerhalb von 1.500 Metern

Nahegelegene Antennen

Entfernung Standort Typ Höhe Netzwerke
79 m Utrecht Amateurfunk - -
129 m Utrecht Amateurfunk - -
372 m Utrecht Richtfunk Telecom 37.1m 2G 3G 4G 5G
449 m Oeral in Utrecht Telecom 21.8m 3G 4G 5G
488 m Furkaplateau in Utrecht Telecom 23m 3G 4G 5G
509 m Zwarte Woud in Utrecht Richtfunk Telecom 24m 2G 4G 5G
617 m Utrecht Amateurfunk - -
11 Antennen innerhalb von 1.500 Metern