Kaart laden...
| Datum | 29 August 2024 |
| Punkt | AVG | MAX |
|---|---|---|
| Punkt A | 18 | 1.300 |
| Durchschnitt | 18 | 1.300 |
| Ausrüstung | Safe and Sound Pro II | |
| Messungs-ID | MEA-NL-003718 |
|
| Datum | 29 August 2024 |
| Tag | Donnerstag |
| Uhrzeit | 12:00 |
| Wetter | 23.0°C • Klar |
| Niederschlag | Droog |
| Verkehr | Ruhig |
| Wetter-ID | WEA-NL-003718 |
| Entfernung | Standort | Typ | Höhe | Netzwerke |
| 598 m | Groothandelsweg in Pijnacker-Nootdorp | Richtfunk Telecom | 35.3m | 2G 3G 4G 5G |
| 1 Antennen innerhalb von 1.500 Metern |