Kaart laden...
| Type | Locatie |
| Toelichting | Nieuwe mast |
| Straat |
Soestdijkseweg Noord Provinciale Weg Vuurscheweg |
| Plaats | Bilthoven |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.153104, 5.225344 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-004899 |
| Datum | 22 januari 2026 |
| Punt | AVG | MAX |
|---|---|---|
| Punt A | 2,0 | 583 |
| Gemiddeld | 2,0 | 583 |
| Apparatuur | Safe and Sound Pro II | |
| Meting ID | MEA-NL-005293 |
|
| Datum | 22 januari 2026 |
| Dag | Donderdag |
| Tijd | 12:46 |
| Weer | 4.0°C • Sluierbewolking |
| Neerslag | Droog |
| Drukte | Gemiddeld (10-19/min) |
| Weer ID | WEA-NL-005292 |
| Media ID's |
36 |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 730 m | Sweelincklaan, Lassuslaan in Bilthoven | 89 μW/m² |
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 336 m | Soestdijkseweg Noord in Bilthoven | 31.8m | 2G 4G |
| 1 antennes binnen 1.000 meter |