Kaart laden...
| Type | Kruising |
| Straat |
Langevelderslag Langevelderslag |
| Plaats | Noordwijkerhout |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.300940, 4.478290 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-003401 |
| Datum | 31 juli 2024 |
| Punt | AVG | MAX |
|---|---|---|
| Punt A | 301 | 2.570 |
| Gemiddeld | 301 | 2.570 |
| Apparatuur | Safe and Sound Pro II | |
| Meting ID | MEA-NL-003509 |
|
| Datum | 31 juli 2024 |
| Dag | Woensdag |
| Tijd | 20:09 |
| Weer | 22.0°C • Licht Bewolkt |
| Neerslag | Droog |
| Drukte | Rustig (0-9/min) |
| Weer ID | WEA-NL-003509 |
Geen metingen binnen 1.000 meter gevonden
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 261 m | Langevelderslag in Noordwijk | 10.1m | 4G 5G |
| 1 antennes binnen 1.000 meter |