Kaart laden...
| Type | Kruising |
| Straat |
Randweg Duindamseslag |
| Plaats | Noordwijkerhout |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.272020, 4.468630 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-003402 |
| Datum | 31 juli 2024 |
| Punt | AVG | MAX |
|---|---|---|
| Punt A | 230 | 6.790 |
| Gemiddeld | 230 | 6.790 |
| Apparatuur | Safe and Sound Pro II | |
| Meting ID | MEA-NL-003510 |
|
| Datum | 31 juli 2024 |
| Dag | Woensdag |
| Tijd | 20:20 |
| Weer | 22.0°C • Licht Bewolkt |
| Neerslag | Droog |
| Drukte | Rustig (0-9/min) |
| Weer ID | WEA-NL-003510 |
Geen metingen binnen 1.000 meter gevonden
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 44 m | Randweg in Noordwijk | 34.7m | 2G 4G 5G |
| 1 antennes binnen 1.000 meter |