Kaart laden...
| Type | Kruising |
| Straat |
Slotlaan Kastelenlaan Hogerhorst |
| Plaats | Ede |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.043409, 5.642191 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-003379 |
| 2 metingen | 60% Stijging |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 1 m | Slotlaan, Kastelenlaan, Hogerhorst in Ede | 19.008 μW/m² | |
| 304 m | Loevestein, Kastelenlaan, Heyendaal in Ede | 11.083 μW/m² | |
| 305 m | Heijendaal, Kastelenlaan, Heyendaal, Loevestein in Ede | 27.950 μW/m² | |
| 408 m | Slotlaan, Nienhof, Hofbeeklaan, Markiezenhof in Ede | 1.122 μW/m² | |
| 413 m | Goudenstein, Slotlaan, Kranenburg in Ede | 1.992 μW/m² | |
| 514 m | Loevestein, Goudenstein in Ede | 12.130 μW/m² | |
| 521 m | Nienhof, Slotlaan in Ede | 913 μW/m² | |
| 595 m | Goudenstein, Valkenstein, Floreslaan in Ede | 215.000 μW/m² | |
| 616 m | Koekeltse Boslaan, Kastelenlaan, Veenderweg in Ede | 48.475 μW/m² | |
| 710 m | Proosdijerveldweg, Slotlaan, Molenstraat in Ede | 966 μW/m² |
| 13 metingen binnen 1.000 meter ▼ |
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 131 m | Langenhorst in Ede | 41m | 2G 4G 5G |
| 392 m | Mariëndaal in Ede | 45.6m | 3G 4G 5G |
| 2 antennes binnen 1.000 meter |