Kaart laden...
| Type | Kruising |
| Straat |
Heijendaal Kastelenlaan Heyendaal Loevestein |
| Plaats | Ede |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.040870, 5.643870 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-003378 |
| 3 metingen | 34% Stijging |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 1 m | Loevestein, Kastelenlaan, Heyendaal in Ede | 11.083 μW/m² | |
| 305 m | Slotlaan, Kastelenlaan, Hogerhorst in Ede | 54.558 μW/m² | |
| 305 m | Slotlaan, Kastelenlaan, Hogerhorst in Ede | 19.008 μW/m² | |
| 313 m | Koekeltse Boslaan, Kastelenlaan, Veenderweg in Ede | 48.475 μW/m² | |
| 417 m | Loevestein, Goudenstein in Ede | 12.130 μW/m² | |
| 434 m | Goudenstein, Valkenstein, Floreslaan in Ede | 215.000 μW/m² | |
| 467 m | Klaphekweg, Veenderweg in Ede | 46.708 μW/m² | |
| 511 m | Slotlaan, Nienhof, Hofbeeklaan, Markiezenhof in Ede | 1.122 μW/m² | |
| 512 m | Goudenstein, Slotlaan, Kranenburg in Ede | 1.992 μW/m² | |
| 743 m | Proosdijerveldweg, Veenderweg in Ede | 6.233 μW/m² |
| 16 metingen binnen 1.000 meter ▼ |
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 101 m | Mariëndaal in Ede | 45.6m | 3G 4G 5G |
| 244 m | Valkestein in Ede | 39.8m | 2G 4G 5G |
| 343 m | Valkestein in Ede | 40.7m | 2G 4G 5G |
| 385 m | Langenhorst in Ede | 41m | 2G 4G 5G |
| 4 antennes binnen 1.000 meter |