Kaart laden...
| Type | T-splitsing |
| Straat |
Loevestein Goudenstein |
| Plaats | Ede |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.042313, 5.649492 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-003019 |
| 2 metingen | Geen verandering |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 124 m | Goudenstein, Valkenstein, Floreslaan in Ede | 215.000 μW/m² | |
| 299 m | Goudenstein, Slotlaan, Kranenburg in Ede | 1.992 μW/m² | |
| 392 m | Klaphekweg, Veenderweg in Ede | 46.708 μW/m² | |
| 413 m | Proosdijerveldweg, Veenderweg in Ede | 6.233 μW/m² | |
| 416 m | Loevestein, Kastelenlaan, Heyendaal in Ede | 11.083 μW/m² | |
| 417 m | Heijendaal, Kastelenlaan, Heyendaal, Loevestein in Ede | 27.950 μW/m² | |
| 428 m | Proosdijerveldweg, Slotlaan, Molenstraat in Ede | 966 μW/m² | |
| 470 m | Javalaan, Lomboklaan in Ede | 1.680 μW/m² | |
| 514 m | Slotlaan, Kastelenlaan, Hogerhorst in Ede | 54.558 μW/m² | |
| 515 m | Slotlaan, Kastelenlaan, Hogerhorst in Ede | 19.008 μW/m² |
| 13 metingen binnen 1.000 meter ▼ |
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 206 m | Valkestein in Ede | 40.7m | 2G 4G 5G |
| 290 m | Valkestein in Ede | 39.8m | 2G 4G 5G |
| 483 m | Mariëndaal in Ede | 45.6m | 3G 4G 5G |
| 3 antennes binnen 1.000 meter |