Kaart laden...
| Type | Kruising |
| Straat |
Loevestein Kastelenlaan Heyendaal |
| Plaats | Ede |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.040880, 5.643880 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-003018 |
| 2 metingen | Geen verandering |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 1 m | Heijendaal, Kastelenlaan, Heyendaal, Loevestein in Ede | 27.950 μW/m² | |
| 304 m | Slotlaan, Kastelenlaan, Hogerhorst in Ede | 54.558 μW/m² | |
| 305 m | Slotlaan, Kastelenlaan, Hogerhorst in Ede | 19.008 μW/m² | |
| 314 m | Koekeltse Boslaan, Kastelenlaan, Veenderweg in Ede | 48.475 μW/m² | |
| 416 m | Loevestein, Goudenstein in Ede | 12.130 μW/m² | |
| 433 m | Goudenstein, Valkenstein, Floreslaan in Ede | 215.000 μW/m² | |
| 467 m | Klaphekweg, Veenderweg in Ede | 46.708 μW/m² | |
| 510 m | Goudenstein, Slotlaan, Kranenburg in Ede | 1.992 μW/m² | |
| 511 m | Slotlaan, Nienhof, Hofbeeklaan, Markiezenhof in Ede | 1.122 μW/m² | |
| 742 m | Proosdijerveldweg, Veenderweg in Ede | 6.233 μW/m² |
| 16 metingen binnen 1.000 meter ▼ |
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 103 m | Mariëndaal in Ede | 45.6m | 3G 4G 5G |
| 244 m | Valkestein in Ede | 39.8m | 2G 4G 5G |
| 342 m | Valkestein in Ede | 40.7m | 2G 4G 5G |
| 384 m | Langenhorst in Ede | 41m | 2G 4G 5G |
| 4 antennes binnen 1.000 meter |