Kaart laden...
| Type | T-splitsing |
| Straat |
Suze Robertsonstraat Rubenstraat |
| Plaats | Ede |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.015910, 5.654180 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-002945 |
| 2 metingen | 127% Stijging |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 80 m | Rubensstraat, Parkeerplaats #175 in Ede | 3.785 μW/m² | |
| 82 m | D’Hondercoeterstraat, Rubenstraat, D'Hondecoeterstraat in Ede | 177.075 μW/m² | |
| 130 m | Suze Robertsonstraat, Rubenstraat, Frans Halslaan in Ede | 870 μW/m² | |
| 158 m | Bart van de Leckstraat, Rubenstraat in Ede | 19.710 μW/m² | |
| 167 m | Rubenssttraat, Rembrandtlaan, Frans Halslaan in Ede | 29.400 μW/m² | |
| 217 m | Rubensstraat, Van Miereveltstraat in Ede | 4.885 μW/m² | |
| 276 m | Rubensstraat, Netcherstraat in Ede | 31 μW/m² | |
| 353 m | mondriaanstraat, Mesdagstraat, Willem Keystraat in Ede | 428 μW/m² | |
| 392 m | Laan Verenigde Naties, Willy Brandtlaan, Stadspoort in Ede | 15.915 μW/m² | |
| 428 m | viaduct A12, Bovenbuurtweg in Ede | 17.525 μW/m² |
| 16 metingen binnen 1.000 meter ▼ |
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 69 m | Rubensstraat in Ede | 15.3m | 3G 4G 5G |
| 69 m | Rubensstraat in Ede | 15.7m | 2G 4G 5G |
| 101 m | Rubensstraat in Ede | 20.8m | 2G 4G 5G |
| 3 antennes binnen 1.000 meter |