Kaart laden...
| Type | Parkeerplaats |
| Straat |
Rubensstraat Parkeerplaats #175 |
| Plaats | Ede |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.015800, 5.653030 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-002944 |
| 2 metingen | 11% Daling |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 80 m | Suze Robertsonstraat, Rubenstraat in Ede | 33.395 μW/m² | |
| 121 m | Suze Robertsonstraat, Rubenstraat, Frans Halslaan in Ede | 870 μW/m² | |
| 141 m | Rubenssttraat, Rembrandtlaan, Frans Halslaan in Ede | 29.400 μW/m² | |
| 151 m | D’Hondercoeterstraat, Rubenstraat, D'Hondecoeterstraat in Ede | 177.075 μW/m² | |
| 222 m | Bart van de Leckstraat, Rubenstraat in Ede | 19.710 μW/m² | |
| 284 m | Rubensstraat, Van Miereveltstraat in Ede | 4.885 μW/m² | |
| 321 m | Laan Verenigde Naties, Willy Brandtlaan, Stadspoort in Ede | 15.915 μW/m² | |
| 346 m | Rubensstraat, Netcherstraat in Ede | 31 μW/m² | |
| 366 m | mondriaanstraat, Mesdagstraat, Willem Keystraat in Ede | 428 μW/m² | |
| 491 m | viaduct A12, Bovenbuurtweg in Ede | 17.525 μW/m² |
| 15 metingen binnen 1.000 meter ▼ |
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 20 m | Rubensstraat in Ede | 15.7m | 2G 4G 5G |
| 25 m | Rubensstraat in Ede | 15.3m | 3G 4G 5G |
| 32 m | Rubensstraat in Ede | 20.8m | 2G 4G 5G |
| 3 antennes binnen 1.000 meter |