Kaart laden...
| Datum | 1 april 2026 |
| Punt | AVG | MAX |
|---|---|---|
| Punt A | 44 | 4.910 |
| Gemiddeld | 44 | 4.910 |
| Apparatuur | Safe and Sound Pro II | |
| Meting ID | MEA-NL-005579 |
|
| Datum | 1 april 2026 |
| Dag | Woensdag |
| Tijd | 16:02 |
| Weer | 13.5°C • Half Bewolkt |
| Neerslag | Droog |
| Drukte | Rustig (0-9/min) |
| Weer ID | WEA-NL-005383 |
Geen metingen binnen 1.000 meter gevonden