Kaart laden...
| Type | Locatie |
| Toelichting | T splitsing wandelpaden |
| Straat | Krakelingweg |
| Plaats | Zeist |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.094965, 5.285444 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-004922 |
| 2 metingen | 59% Daling |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 130 m | Krakelingweg in Zeist | 3,4 μW/m² | |
| 133 m | Krakelingweg, Laantje van Hagens in Zeist | 21 μW/m² | |
| 163 m | Krakelingweg, Ernst Aaltenpad, Laantje van Hagens in Zeist | 31 μW/m² | |
| 231 m | Krakelingweg in Zeist | 101 μW/m² | |
| 250 m | Krakelingweg in Zeist | 59 μW/m² | |
| 254 m | Krakelingweg in Zeist | 56 μW/m² | |
| 260 m | Krakelingweg in Zeist | 17 μW/m² | |
| 354 m | Krakelingweg in Zeist | 35 μW/m² | |
| 377 m | Krakelingweg in Zeist | 33 μW/m² | |
| 425 m | Krakelingweg, Woudenbergseweg, N224 in Zeist | 75 μW/m² |
| 26 metingen binnen 1.000 meter ▼ |