Kaart laden...
| Type | Locatie |
| Toelichting | Bij bankje |
| Straat | Krakelingweg |
| Plaats | Zeist |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.095013, 5.289251 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-004920 |
| 2 metingen | 42% Stijging |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 168 m | Krakelingweg in Zeist | 3,4 μW/m² | |
| 254 m | Krakelingweg in Zeist | 56 μW/m² | |
| 260 m | Krakelingweg in Zeist | 2,6 μW/m² | |
| 287 m | Krakelingweg in Zeist | 4,1 μW/m² | |
| 288 m | Krakelingweg, Ernst Aaltenpad, Laantje van Hagens in Zeist | 31 μW/m² | |
| 366 m | Krakelingweg in Zeist | 196 μW/m² | |
| 370 m | Krakelingweg, Laantje van Hagens in Zeist | 21 μW/m² | |
| 374 m | Krakelingweg in Zeist | 120 μW/m² | |
| 396 m | Krakelingweg in Zeist | 101 μW/m² | |
| 475 m | Krakelingweg in Zeist | 59 μW/m² |
| 25 metingen binnen 1.000 meter ▼ |