Kaart laden...
| Datum | 18 januari 2026 |
| Punt | AVG | MAX |
|---|---|---|
| Punt A | 1.930 | 107.000 |
| Gemiddeld | 1.930 | 107.000 |
| Apparatuur | Safe and Sound Pro II | |
| Meting ID | MEA-NL-005246 |
|
| Datum | 18 januari 2026 |
| Dag | Zondag |
| Tijd | 15:56 |
| Weer | 4.5°C • Onbewolkt |
| Neerslag | Droog |
| Drukte | Rustig (0-9/min) |
| Weer ID | WEA-NL-005246 |
| Media ID's |
30 |
| Afstand | Datum | Locatie | Meting |
| 81 m | 18 jan 2026 | Barbarastraat, Beatlesstraat in Lent | 13.900 μW/m² |
| 120 m | 18 jan 2026 | John Lennonstraat, Barbarastraat in Lent | 5.990 μW/m² |
| 121 m | 18 jan 2026 | Georges Brassensstraat, Frankrijkstraat in Lent | 51.700 μW/m² |
| 131 m | 18 jan 2026 | Georges Brassensstraat in Lent | 210.000 μW/m² |
| 167 m | 18 jan 2026 | Ávilastraat, Edith Piafstraat in Lent | 14.220 μW/m² |
| 322 m | 18 jan 2026 | Coldplaystraat, Deep Purplestraat in Lent | 8.900 μW/m² |
| 418 m | 18 jan 2026 | Barbarastraat, Genesisstraat in Lent | 943 μW/m² |
| 442 m | 18 jan 2026 | Groot-Brittanniëstraat, Genesisstraat in Lent | 430 μW/m² |
| 524 m | 18 jan 2026 | Deep Purplestraat, Smitjesland in Lent | 5.780 μW/m² |
| 538 m | 18 jan 2026 | Groot-Brittanniëstraat, Oasisstraat in Lent | 230 μW/m² |
| 11 metingen binnen 1.000 meter ▼ |