Kaart laden...
| Type | Locatie |
| Toelichting | Op bruggetje |
| Straat |
Barbarastraat Beatlesstraat Groot-Brittanniëstraat John Lennonstraat |
| Plaats | Lent |
| Land | NL |
| Coördinaten | 51.871126, 5.865650 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-004859 |
| Datum | 18 januari 2026 |
| Punt | AVG | MAX |
|---|---|---|
| Punt A | 1.730 | 13.900 |
| Gemiddeld | 1.730 | 13.900 |
| Apparatuur | Safe and Sound Pro II | |
| Meting ID | MEA-NL-005245 |
|
| Datum | 18 januari 2026 |
| Dag | Zondag |
| Tijd | 15:51 |
| Weer | 4.0°C • Onbewolkt |
| Neerslag | Droog |
| Drukte | Rustig (0-9/min) |
| Weer ID | WEA-NL-005245 |
| Media ID's |
29 |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 42 m | John Lennonstraat, Barbarastraat, Beatlesstraat, Groot-Brittanniëstraat in Lent | 5.990 μW/m² | |
| 81 m | Barbarastraat, Frankrijkstraat, Groot-Brittanniëstraat, Notenlaantje in Lent | 107.000 μW/m² | |
| 138 m | Georges Brassensstraat in Lent | 210.000 μW/m² | |
| 186 m | Georges Brassensstraat, Frankrijkstraat in Lent | 51.700 μW/m² | |
| 244 m | Coldplaystraat, Deep Purplestraat, Pink Floydstraat, Queenstraat, Rolling Stonesstraat in Lent | 8.900 μW/m² | |
| 248 m | Ávilastraat, Edith Piafstraat, Frankrijkstraat, Salamancastraat, Spanjestraat in Lent | 14.220 μW/m² | |
| 360 m | Barbarastraat, Genesisstraat, Groot-Brittanniëstraat in Lent | 943 μW/m² | |
| 373 m | Groot-Brittanniëstraat, Genesisstraat in Lent | 430 μW/m² | |
| 451 m | Deep Purplestraat, Smitjesland in Lent | 5.780 μW/m² | |
| 458 m | Groot-Brittanniëstraat, Oasisstraat in Lent | 230 μW/m² |
| 11 metingen binnen 1.000 meter ▼ |
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 381 m | Thermionpark in Lent | 19.9m | 3G 4G 5G |
| 495 m | Dijkstraat in Lent | 34.8m | 2G 4G 5G |
| 2 antennes binnen 1.000 meter |