Kaart laden...
| Datum | 18 januari 2026 |
| Punt | AVG | MAX |
|---|---|---|
| Punt A | 1.730 | 13.900 |
| Gemiddeld | 1.730 | 13.900 |
| Apparatuur | Safe and Sound Pro II | |
| Meting ID | MEA-NL-005245 |
|
| Datum | 18 januari 2026 |
| Dag | Zondag |
| Tijd | 15:51 |
| Weer | 4.0°C • Onbewolkt |
| Neerslag | Droog |
| Drukte | Rustig (0-9/min) |
| Weer ID | WEA-NL-005245 |
| Media ID's |
29 |
| Afstand | Datum | Locatie | Meting |
| 42 m | 18 jan 2026 | John Lennonstraat, Barbarastraat in Lent | 5.990 μW/m² |
| 81 m | 18 jan 2026 | Barbarastraat, Frankrijkstraat in Lent | 107.000 μW/m² |
| 138 m | 18 jan 2026 | Georges Brassensstraat in Lent | 210.000 μW/m² |
| 186 m | 18 jan 2026 | Georges Brassensstraat, Frankrijkstraat in Lent | 51.700 μW/m² |
| 244 m | 18 jan 2026 | Coldplaystraat, Deep Purplestraat in Lent | 8.900 μW/m² |
| 248 m | 18 jan 2026 | Ávilastraat, Edith Piafstraat in Lent | 14.220 μW/m² |
| 360 m | 18 jan 2026 | Barbarastraat, Genesisstraat in Lent | 943 μW/m² |
| 373 m | 18 jan 2026 | Groot-Brittanniëstraat, Genesisstraat in Lent | 430 μW/m² |
| 451 m | 18 jan 2026 | Deep Purplestraat, Smitjesland in Lent | 5.780 μW/m² |
| 458 m | 18 jan 2026 | Groot-Brittanniëstraat, Oasisstraat in Lent | 230 μW/m² |
| 11 metingen binnen 1.000 meter ▼ |