Kaart laden...
| Datum | 18 januari 2026 |
| Punt | AVG | MAX |
|---|---|---|
| Punt A | 148 | 5.990 |
| Gemiddeld | 148 | 5.990 |
| Apparatuur | Safe and Sound Pro II | |
| Meting ID | MEA-NL-005244 |
|
| Datum | 18 januari 2026 |
| Dag | Zondag |
| Tijd | 15:47 |
| Weer | 4.0°C • Onbewolkt |
| Neerslag | Droog |
| Drukte | Gemiddeld (10-19/min) |
| Weer ID | WEA-NL-005244 |
| Media ID's |
28 |
| Afstand | Datum | Locatie | Meting |
| 42 m | 18 jan 2026 | Barbarastraat, Beatlesstraat in Lent | 13.900 μW/m² |
| 120 m | 18 jan 2026 | Barbarastraat, Frankrijkstraat in Lent | 107.000 μW/m² |
| 171 m | 18 jan 2026 | Georges Brassensstraat in Lent | 210.000 μW/m² |
| 203 m | 18 jan 2026 | Coldplaystraat, Deep Purplestraat in Lent | 8.900 μW/m² |
| 228 m | 18 jan 2026 | Georges Brassensstraat, Frankrijkstraat in Lent | 51.700 μW/m² |
| 287 m | 18 jan 2026 | Ávilastraat, Edith Piafstraat in Lent | 14.220 μW/m² |
| 352 m | 18 jan 2026 | Barbarastraat, Genesisstraat in Lent | 943 μW/m² |
| 355 m | 18 jan 2026 | Groot-Brittanniëstraat, Genesisstraat in Lent | 430 μW/m² |
| 409 m | 18 jan 2026 | Deep Purplestraat, Smitjesland in Lent | 5.780 μW/m² |
| 427 m | 18 jan 2026 | Groot-Brittanniëstraat, Oasisstraat in Lent | 230 μW/m² |
| 11 metingen binnen 1.000 meter ▼ |