Kaart laden...
| Type | Locatie |
| Toelichting | Op bruggetje |
| Straat |
Coldplaystraat Deep Purplestraat Pink Floydstraat Queenstraat Rolling Stonesstraat |
| Plaats | Lent |
| Land | NL |
| Coördinaten | 51.872617, 5.868252 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-004857 |
| Datum | 18 januari 2026 |
| Punt | AVG | MAX |
|---|---|---|
| Punt A | 148 | 8.900 |
| Gemiddeld | 148 | 8.900 |
| Apparatuur | Safe and Sound Pro II | |
| Meting ID | MEA-NL-005243 |
|
| Datum | 18 januari 2026 |
| Dag | Zondag |
| Tijd | 15:39 |
| Weer | 5.5°C • Onbewolkt |
| Neerslag | Droog |
| Drukte | Rustig (0-9/min) |
| Weer ID | WEA-NL-005243 |
Coldplaystraat, Deep Purplestraat, Pink Floydstraat, Queenstraat, Rolling Stonesstraat in Lent
| Media ID's |
27 |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 203 m | John Lennonstraat, Barbarastraat, Beatlesstraat, Groot-Brittanniëstraat in Lent | 5.990 μW/m² | |
| 218 m | Deep Purplestraat, Smitjesland in Lent | 5.780 μW/m² | |
| 244 m | Barbarastraat, Beatlesstraat, Groot-Brittanniëstraat, John Lennonstraat in Lent | 13.900 μW/m² | |
| 272 m | Groot-Brittanniëstraat, Oasisstraat in Lent | 230 μW/m² | |
| 289 m | Groot-Brittanniëstraat, Genesisstraat in Lent | 430 μW/m² | |
| 322 m | Barbarastraat, Frankrijkstraat, Groot-Brittanniëstraat, Notenlaantje in Lent | 107.000 μW/m² | |
| 341 m | Barbarastraat, Genesisstraat, Groot-Brittanniëstraat in Lent | 943 μW/m² | |
| 346 m | Georges Brassensstraat in Lent | 210.000 μW/m² | |
| 351 m | Oasisstraat, Groot-Brittanniëstraat, Het Buske in Lent | 136 μW/m² | |
| 427 m | Georges Brassensstraat, Frankrijkstraat in Lent | 51.700 μW/m² |
| 11 metingen binnen 1.000 meter ▼ |