Kaart laden...
| Type | Locatie |
| Toelichting | T/o Avia tankstation |
| Straat | Birkstraat |
| Plaats | Soest |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.161508, 5.318720 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-004846 |
| 2 metingen | 72% Stijging |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 650 m | Birkstraat in Soest | 748 μW/m² | |
| 701 m | Soesterbergsestraat, Vondellaan, Ossendamweg in Soest | 422 μW/m² | |
| 746 m | Soesterbergsestraat, Hildebrandlaan in Soest | 2.975 μW/m² | |
| 761 m | Soesterbergsestraat, Gallenkamp Pelsweg in Soest | 225 μW/m² | |
| 795 m | Oude Utrechtseweg in Soest | 2.960 μW/m² | |
| 904 m | Soesterbergsestraat, Eikenlaan in Soest | 615 μW/m² | |
| 926 m | Soesterbergsestraat, Van Beuningenlaan, Dennenweg in Soest | 74 μW/m² | |
| 953 m | Soesterbergsestraat, Birkstraat, Kerkstraat in Soest | 185 μW/m² |
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 59 m | Birkstraat in Soest | 17.6m | 2G 4G 5G |
| 157 m | van Lenneplaan in Soest | 20.8m | 2G 3G 4G 5G |
| 2 antennes binnen 1.000 meter |