Kaart laden...
| Datum | 17 januari 2026 |
| Punt | AVG | MAX |
|---|---|---|
| Punt A | 4.650 | 161.000 |
| Gemiddeld | 4.650 | 161.000 |
| Apparatuur | Safe and Sound Pro II | |
| Meting ID | MEA-NL-005229 |
|
| Datum | 17 januari 2026 |
| Dag | Zaterdag |
| Tijd | 13:50 |
| Weer | 10.0°C • Sluierbewolking |
| Neerslag | Droog |
| Drukte | Gemiddeld (10-19/min) |
| Weer ID | WEA-NL-005229 |
Geen metingen binnen 1.000 meter gevonden