Kaart laden...
| Datum | 16 juli 2025 |
| Punt | AVG | MAX |
|---|---|---|
| Punt A | 2,7 | 28 |
| Gemiddeld | 2,7 | 28 |
| Apparatuur | Safe and Sound Pro II | |
| Meting ID | MEA-NL-004805 |
|
| Datum | 16 juli 2025 |
| Dag | Woensdag |
| Tijd | 10:11 |
| Weer | 25.0°C • Half Bewolkt |
| Neerslag | Motregen |
| Drukte | Rustig (0-9/min) |
| Weer ID | WEA-NL-004805 |
Geen metingen binnen 1.000 meter gevonden