Kaart laden...
| 2 metingen | 46% Stijging |
| Afstand | Datum | Locatie | Meting |
| 48 m | 09 mei 2025 | Boelhouwerstraat, Basisschool de Kameleon in Heenweg | 100 μW/m² |
| 114 m | 09 mei 2025 | Lugtigheidstraat, In Kruising met Anjerstraat in Heenweg | 684 μW/m² |
| 119 m | 02 jun 2025 | Heenweg, Tulpstraat in Heenweg | 480 μW/m² |
| 123 m | 02 jun 2025 | Heenweg, Maasdijk in Heenweg | 210 μW/m² |
| 125 m | 09 mei 2025 | Tulpstraat, In Kruising met Anjerstraat in Heenweg | 271 μW/m² |
| 216 m | 02 jun 2025 | Heenweg, Hyacinthstraat in Heenweg | 785 μW/m² |
| 229 m | 09 mei 2025 | Hyacinstraat, Voor Nieuwe Woonwijk in Bocht naar Rechts in Heenweg | 4.490 μW/m² |
| 230 m | 02 jun 2025 | Lugtigheidstraat, Maasdijk in Heenweg | 401 μW/m² |
| 247 m | 02 jun 2025 | Leonard Roggeveenstraat, Leonard Roggeveenstraat in Heenweg | 1.316 μW/m² |
| 250 m | 09 mei 2025 | Heenweg, Nr 50 in Heenweg | 532 μW/m² |
| 14 metingen binnen 1.000 meter ▼ |