Kaart laden...
| Type | Ingang |
| Straat |
Larixstraat Wijkcentrum Larix Magnoliastraat |
| Huisnummer (t.h.v.) | 17 |
| Plaats | 's-Gravenzande |
| Land | NL |
| Coördinaten | 51.999180, 4.162230 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-004348 |
| 2 metingen | 335% Stijging |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 200 m | Wilgenstraat, Kastanjestraat in 's-Gravenzande | 6.680 μW/m² | |
| 219 m | Berkenstraat, Serviceflat Het Oude Land, Lindenstraat in 's-Gravenzande | 2.860 μW/m² | |
| 220 m | Oudelandstraat, Kastanjestraat, Pompe van Meerdervoortstraat in 's-Gravenzande | 308.000 μW/m² | |
| 252 m | Lindenstraat, Kastanjestraat in 's-Gravenzande | 853 μW/m² | |
| 266 m | Dresdenweg, Kinderdagverblijf Okidoki, Zandeveltweg, Viottastraat in 's-Gravenzande | 167.000 μW/m² | |
| 298 m | van de Kasteelestraat, Pompe van Meerdervoortstraat in 's-Gravenzande | 164.425 μW/m² | |
| 321 m | Beukenlaan, Naaldwijkseweg, Eikenlaan in 's-Gravenzande | 2.441 μW/m² | |
| 386 m | Eikenlaan, Basisschool De Kameleon, Jade in 's-Gravenzande | 514 μW/m² | |
| 428 m | Graaf Florisplein, Pompe van Meerdervoortstraat in 's-Gravenzande | 54.125 μW/m² | |
| 440 m | Obrechtlaan, Basisschool Blink in 's-Gravenzande | 1.350 μW/m² |
| 16 metingen binnen 1.000 meter ▼ |
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 285 m | van de Kasteelestraat in 's-Gravenzande | 15.8m | 3G 4G 5G |
| 367 m | Zandeveltplein in 's-Gravenzande | 14.6m | 2G 4G 5G |
| 480 m | Oudelandhof in 's-Gravenzande | 35.7m | 2G 4G 5G |
| 3 antennes binnen 1.000 meter |