Kaart laden...
| 2 metingen | 41% Stijging |
| Afstand | Datum | Locatie | Meting |
| 8 m | 10 apr 2026 | Victoria Regiadreef, Yavaridreef in Utrecht | 259.000 μW/m² |
| 38 m | 10 apr 2026 | Victoria Regiadreef, Victoria Regiadreef in Utrecht | 187.000 μW/m² |
| 44 m | 10 apr 2026 | Victoria Regiadreef, Victoria Regiadreef in Utrecht | 12.700 μW/m² |
| 65 m | 10 apr 2026 | Victoria Regiadreef, Victoria Regiadreef in Utrecht | 16.400 μW/m² |
| 75 m | 10 apr 2026 | Victoria Regiadreef, Victoria Regiadreef in Utrecht | 75.000 μW/m² |
| 87 m | 07 apr 2026 | Japuradreef, Japuradreef in Utrecht | 30.800 μW/m² |
| 100 m | 07 apr 2026 | Japuradreef, Japuradreef in Utrecht | 231.000 μW/m² |
| 112 m | 07 apr 2026 | Japuradreef, Japuradreef in Utrecht | 136.000 μW/m² |
| 122 m | 07 apr 2026 | Japuradreef, Japuradreef in Utrecht | 113.000 μW/m² |
| 122 m | 10 apr 2026 | Japuradreef, Victoria Regiadreef in Utrecht | 220.675 μW/m² |
| 26 metingen binnen 1.000 meter ▼ |