Kaart laden...
| Type | T-splitsing |
| Straat |
Stationsweg P-Stegeman |
| Plaats | Wijhe |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.392509, 6.141772 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-003968 |
| Datum | 19 januari 2025 |
| Punt | AVG | MAX |
|---|---|---|
| Punt A | 343 | 7.170 |
| Punt B | 189 | 4.740 |
| Punt C | 143 | 9.560 |
| Gemiddeld | 225 | 7.157 |
| Apparatuur | Safe and Sound Pro II | |
| Meting ID | MEA-NL-004106 |
|
| Datum | 19 januari 2025 |
| Dag | Zondag |
| Tijd | 14:30 |
| Weer | 5.0°C • Mist |
| Neerslag | Droog |
| Drukte | Gemiddeld (10-19/min) |
| Weer ID | WEA-NL-004106 |
Geen metingen binnen 1.000 meter gevonden
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 315 m | Jan Meesterweg in Wijhe | 36.1m | 2G 3G 4G 5G |
| 1 antennes binnen 1.000 meter |