Kaart laden...
| Type | Kruising |
| Straat |
Doornseweg Dodeweg Leusderweg |
| Plaats | Amersfoort |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.132198, 5.372335 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-003889 |
| Datum | 22 oktober 2024 |
| Punt | AVG | MAX |
|---|---|---|
| Punt A | 1.730 | 92.000 |
| Gemiddeld | 1.730 | 92.000 |
| Apparatuur | Safe and Sound Pro II | |
| Meting ID | MEA-NL-004014 |
|
| Datum | 22 oktober 2024 |
| Dag | Dinsdag |
| Tijd | 15:40 |
| Weer | 18.0°C • Licht Bewolkt |
| Neerslag | Droog |
| Drukte | Rustig (0-9/min) |
| Weer ID | WEA-NL-004014 |
| Apparatuur | Tiny SA |
| Range | 777 - 8.000 MHz |
| Locatie | Doornseweg, Dodeweg, Leusderweg in Amersfoort |
| Spectrum ID | SPE-NL-000004 |
Geen metingen binnen 1.000 meter gevonden
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 278 m | Laan 1914 in Amersfoort | 24.8m | 2G 4G 5G |
| 1 antennes binnen 1.000 meter |