Kaart laden...
| Type | Overig |
| Toelichting | Bij bankje |
| Straat | Wijngaardsesteeg |
| Plaats | Doorn |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.023413, 5.354532 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-003825 |
| 8 metingen | 228% Stijging |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 432 m | Voetiusschool en IJsbaan, Bloemengaard, Schaffelaarslaantje in Doorn | 5,0 μW/m² | |
| 471 m | Bloemengaard, Dotter in Doorn | 135 μW/m² | |
| 567 m | Bloemengaard, Klaproos in Doorn | 135 μW/m² | |
| 580 m | Vruchtengaard, Kersengaard (achterzijde) in Doorn | 17 μW/m² | |
| 626 m | Kersengaard, Vruchtengaard, Notengaard in Doorn | 57 μW/m² | |
| 631 m | Bloemengaard, Walstro, Speenkruid in Doorn | 248 μW/m² | |
| 695 m | Bloemengaard, Korenbloem, Speenkruid in Doorn | 33 μW/m² | |
| 724 m | Buurtweg 4, t, o voetbalveld annex H.mast, Buurtweg in Doorn | 2.470 μW/m² | |
| 742 m | Buurtweg, Geersteeg in Doorn | 19.950 μW/m² | |
| 743 m | Buurtweg, Op parkeerplaats sportveld in Doorn | 8.430 μW/m² |
| 18 metingen binnen 1.000 meter ▼ |
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 861 m | Buurtweg in Doorn | 39.7m | 2G 3G 4G 5G |
| 1 antennes binnen 1.000 meter |