Kaart laden...
| 7 metingen | 228% Stijging |
| Apparatuur | Tiny SA Ultra 407 |
| Range | 1,0 - 8,0 GHz |
| Locatie | Wijngaardsesteeg in Doorn |
| Spectrum ID | SPE-NL-000048 |
| Afstand | Datum | Locatie | Meting |
| 432 m | 08 sep 2024 | Voetiusschool en Ijsbaan, Bloemengaard in Doorn | 5,0 ΞΌW/mΒ² |
| 471 m | 10 jul 2023 | Bloemengaard, Dotter in Doorn | 135 ΞΌW/mΒ² |
| 567 m | 10 jul 2023 | Bloemengaard, Klaproos in Doorn | 135 ΞΌW/mΒ² |
| 580 m | 22 okt 2024 | Vruchtengaard, Kersengaard (achterzijde) in Doorn | 17 ΞΌW/mΒ² |
| 626 m | 08 sep 2024 | Kersengaard, Vruchtengaard in Doorn | 57 ΞΌW/mΒ² |
| 631 m | 10 jul 2023 | Bloemengaard, Walstro in Doorn | 248 ΞΌW/mΒ² |
| 695 m | 10 jul 2023 | Bloemengaard, Korenbloem in Doorn | 33 ΞΌW/mΒ² |
| 724 m | 10 jul 2023 | Buurtweg 4, t in Doorn | 2.470 ΞΌW/mΒ² |
| 742 m | 10 jul 2023 | Buurtweg, Geersteeg in Doorn | 19.950 ΞΌW/mΒ² |
| 743 m | 22 okt 2024 | Buurtweg, Op Parkeerplaats Sportveld in Doorn | 8.430 ΞΌW/mΒ² |
| 18 metingen binnen 1.000 meter βΌ |