Kaart laden...
| Type | Ingang |
| Straat |
Sumatrastaat 120 Sumatrastraat |
| Huisnummer (t.h.v.) | 45 |
| Plaats | Leiden |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.166712, 4.512161 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-003781 |
| 2 metingen | 252% Stijging |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 122 m | Bonaireplein, Bonairestraat, Bonairepad in Leiden | 2.780 μW/m² | |
| 727 m | Anna Paulownastraat, Bernardkade in Leiden | 7.242 μW/m² | |
| 750 m | Wagenmaker in Leiderdorp | 26.805 μW/m² | |
| 774 m | Julianastraat 74, Julianastraat in Leiden | 3.260 μW/m² | |
| 779 m | Julianastraat, Anna van Saksenstraat, Julianakade, Soestdijkkade, Bernhardkade in Leiden | 5.100 μW/m² |
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 342 m | Scheepswerf in Leiden | 27.2m | 2G 3G 4G 5G |
| 364 m | Ringkade in Leiden | 3m | 4G |
| 414 m | Kooilaan in Leiden | 36.3m | 3G 4G 5G |
| 3 antennes binnen 1.000 meter |