Kaart laden...
| Type | Ingang |
| Straat | Essenburg |
| Huisnummer (t.h.v.) | 24 |
| Plaats | Alphen aan den Rijn |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.148536, 4.674190 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-003770 |
| 2 metingen | 36% Stijging |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 27 m | Essenburg, Essenburg in Alphen aan den Rijn | 979 μW/m² | |
| 29 m | Essenburg, Het Rondeel, Doornenburg in Alphen aan den Rijn | 3.500 μW/m² | |
| 55 m | Essenburg 24-26, Het Rondeel, Essenburg in Alphen aan den Rijn | 13.300 μW/m² | |
| 218 m | President Kennedylaan, Batenstein, Rijsenburg in Alphen aan den Rijn | 467 μW/m² | |
| 261 m | President Kennedylaan, Paddestoelweg, Giessenburg in Alphen aan den Rijn | 4.040 μW/m² | |
| 408 m | President Kennedylaan, Troubadourweg, Parelvissersweg in Alphen aan den Rijn | 12.345 μW/m² | |
| 579 m | Burgemeester Bruins Slotsingel, Diepenbrockweg, Zonneweg in Alphen aan den Rijn | 1.334 μW/m² | |
| 586 m | Pres. Kennedylaan, Burg. Bruinsslot Singel in Alphen aan den Rijn | 28.875 μW/m² | |
| 802 m | Sterrenlaan, Zonneweg in Alphen aan den Rijn | 25.025 μW/m² | |
| 823 m | Oude herenweg, Binkhorst, Herenhof in Alphen aan den Rijn | 2.903 μW/m² |
| 13 metingen binnen 1.000 meter ▼ |
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 378 m | Lupinesingel in Alphen aan den Rijn | 41.9m | 2G 4G 5G |
| 1 antennes binnen 1.000 meter |