Kaart laden...
| Type | Plein |
| Straat | Ladderhaak |
| Plaats | Nieuwkoop |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.155250, 4.777788 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-003765 |
| 2 metingen | 8% Stijging |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 454 m | Provinciale weg, Industrieweg, Het Station, Nieuwveenseweg, Buytelaan in Nieuwkoop | 724 μW/m² | |
| 566 m | Dennenlaan, Hagedoornstraat in Nieuwkoop | 40.900 μW/m² | |
| 610 m | Provinciale weg, Kennedylaan, Johan de Bruyn van Buytewech in Nieuwkoop | 8.530 μW/m² |
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 388 m | Dreg in Nieuwkoop | 34.7m | 3G 4G 5G |
| 411 m | Dreg in Nieuwkoop | 37m | 2G 4G 5G |
| 2 antennes binnen 1.000 meter |