Kaart laden...
| Type | Kruising |
| Straat |
Candelastraat Amperestraat Ampèrestraat |
| Plaats | Nieuwveen |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.185898, 4.756523 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-003760 |
| 2 metingen | 52% Stijging |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 222 m | Schilkerweg, Candelastraat, N462, Laan der Verwondering in Nieuwveen | 684 μW/m² | |
| 528 m | Provinciale weg, Schilkerweg, Groene Hartplein, Tochtpad, Nieuwveenseweg in Nieuwveen | 22.125 μW/m² | |
| 913 m | Willem Pieter Speelmanweg, W.P. Speelmanweg in Nieuwveen | 2.160 μW/m² |
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 279 m | Schoterhoek in Nieuwveen | 36.5m | 2G 3G 4G 5G |
| 1 antennes binnen 1.000 meter |