Kaart laden...
| Type | Kruising |
| Straat |
Akulaan, Viscoselaan Enkalaan Akulaan Viscoselaan |
| Plaats | Ede |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.025040, 5.682150 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-003173 |
| 2 metingen | 140% Stijging |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 248 m | Akulaan, Sterkerij in Ede | 8.605 μW/m² | |
| 551 m | nieuwe stationsplein, Polar Bearsplein in Ede | 15.400 μW/m² | |
| 694 m | Bennekomseweg, Ingang Reehorst in Ede | 5.008 μW/m² | |
| 721 m | Bennekomseweg, Enkalaan in Ede | 5.883 μW/m² | |
| 927 m | Edeseweg, Zandlaan, Bennekomseweg in Ede | 699 μW/m² |
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 388 m | Dr. Hartogsweg in Ede | 19.3m | 3G 4G 5G |
| 392 m | Dr. Hartogsweg in Ede | 36m | 2G 4G 5G |
| 2 antennes binnen 1.000 meter |