Kaart laden...
| Type | Kruising |
| Straat |
Slotlaan Kastelenlaan Hogerhorst |
| Plaats | Ede |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.043410, 5.642170 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-003016 |
| 2 metingen | 161% Stijging |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 1 m | Slotlaan, Kastelenlaan, Hogerhorst in Ede | 54.558 μW/m² | |
| 305 m | Loevestein, Kastelenlaan, Heyendaal in Ede | 11.083 μW/m² | |
| 305 m | Heijendaal, Kastelenlaan, Heyendaal, Loevestein in Ede | 27.950 μW/m² | |
| 407 m | Slotlaan, Nienhof, Hofbeeklaan, Markiezenhof in Ede | 1.122 μW/m² | |
| 414 m | Goudenstein, Slotlaan, Kranenburg in Ede | 1.992 μW/m² | |
| 515 m | Loevestein, Goudenstein in Ede | 12.130 μW/m² | |
| 519 m | Nienhof, Slotlaan in Ede | 913 μW/m² | |
| 597 m | Goudenstein, Valkenstein, Floreslaan in Ede | 215.000 μW/m² | |
| 616 m | Koekeltse Boslaan, Kastelenlaan, Veenderweg in Ede | 48.475 μW/m² | |
| 711 m | Proosdijerveldweg, Slotlaan, Molenstraat in Ede | 966 μW/m² |
| 13 metingen binnen 1.000 meter ▼ |
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 129 m | Langenhorst in Ede | 41m | 2G 4G 5G |
| 393 m | Mariëndaal in Ede | 45.6m | 3G 4G 5G |
| 2 antennes binnen 1.000 meter |