Kaart laden...
| Type | Kruising |
| Straat |
Proosdijerveldweg Slotlaan Molenstraat |
| Plaats | Ede |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.045900, 5.651750 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-003007 |
| 3 metingen | 28% Stijging |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 298 m | Goudenstein, Slotlaan, Kranenburg in Ede | 1.992 μW/m² | |
| 428 m | Loevestein, Goudenstein in Ede | 12.130 μW/m² | |
| 525 m | Goudenstein, Valkenstein, Floreslaan in Ede | 215.000 μW/m² | |
| 525 m | Javalaan, Lomboklaan in Ede | 1.680 μW/m² | |
| 639 m | Proosdijerveldweg, Veenderweg in Ede | 6.233 μW/m² | |
| 710 m | Slotlaan, Kastelenlaan, Hogerhorst in Ede | 54.558 μW/m² | |
| 711 m | Slotlaan, Kastelenlaan, Hogerhorst in Ede | 19.008 μW/m² | |
| 725 m | Schaapsweg, Veenderweg in Ede | 673 μW/m² | |
| 775 m | Loevestein, Kastelenlaan, Heyendaal in Ede | 11.083 μW/m² | |
| 777 m | Heijendaal, Kastelenlaan, Heyendaal, Loevestein in Ede | 27.950 μW/m² |
| 17 metingen binnen 1.000 meter ▼ |