Kaart laden...
| Type | T-splitsing |
| Straat |
Bart van de Leckstraat Rubenstraat |
| Plaats | Ede |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.015080, 5.656060 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-002947 |
| 2 metingen | 38% Daling |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 63 m | Rubensstraat, Van Miereveltstraat in Ede | 4.885 μW/m² | |
| 76 m | D’Hondercoeterstraat, Rubenstraat, D'Hondecoeterstraat in Ede | 177.075 μW/m² | |
| 126 m | Rubensstraat, Netcherstraat in Ede | 31 μW/m² | |
| 158 m | Suze Robertsonstraat, Rubenstraat in Ede | 33.395 μW/m² | |
| 222 m | Rubensstraat, Parkeerplaats #175 in Ede | 3.785 μW/m² | |
| 270 m | viaduct A12, Bovenbuurtweg in Ede | 17.525 μW/m² | |
| 283 m | Suze Robertsonstraat, Rubenstraat, Frans Halslaan in Ede | 870 μW/m² | |
| 324 m | Rubenssttraat, Rembrandtlaan, Frans Halslaan in Ede | 29.400 μW/m² | |
| 473 m | mondriaanstraat, Mesdagstraat, Willem Keystraat in Ede | 428 μW/m² | |
| 543 m | Laan Verenigde Naties, Willy Brandtlaan, Stadspoort in Ede | 15.915 μW/m² |
| 16 metingen binnen 1.000 meter ▼ |
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 204 m | Rubensstraat in Ede | 15.7m | 2G 4G 5G |
| 222 m | Rubensstraat in Ede | 15.3m | 3G 4G 5G |
| 251 m | Rubensstraat in Ede | 20.8m | 2G 4G 5G |
| 3 antennes binnen 1.000 meter |