Kaart laden...
| Type | Rotonde |
| Straat |
Rubenssttraat Rembrandtlaan Frans Halslaan |
| Plaats | Ede |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.017030, 5.652550 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-002942 |
| 2 metingen | 5037% Stijging |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 44 m | Suze Robertsonstraat, Rubenstraat, Frans Halslaan in Ede | 870 μW/m² | |
| 141 m | Rubensstraat, Parkeerplaats #175 in Ede | 3.785 μW/m² | |
| 167 m | Suze Robertsonstraat, Rubenstraat in Ede | 33.395 μW/m² | |
| 239 m | mondriaanstraat, Mesdagstraat, Willem Keystraat in Ede | 428 μW/m² | |
| 247 m | D’Hondercoeterstraat, Rubenstraat, D'Hondecoeterstraat in Ede | 177.075 μW/m² | |
| 269 m | Laan Verenigde Naties, Willy Brandtlaan, Stadspoort in Ede | 15.915 μW/m² | |
| 324 m | Bart van de Leckstraat, Rubenstraat in Ede | 19.710 μW/m² | |
| 378 m | Rubensstraat, Van Miereveltstraat in Ede | 4.885 μW/m² | |
| 421 m | Willy Brandtlaan, Singelpad in Ede | 2.073 μW/m² | |
| 434 m | Rubensstraat, Netcherstraat in Ede | 31 μW/m² |
| 19 metingen binnen 1.000 meter ▼ |
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 113 m | Rubensstraat in Ede | 20.8m | 2G 4G 5G |
| 122 m | Rubensstraat in Ede | 15.3m | 3G 4G 5G |
| 157 m | Rubensstraat in Ede | 15.7m | 2G 4G 5G |
| 3 antennes binnen 1.000 meter |