Kaart laden...
| Type | Kruising |
| Straat |
Barneveldsestraat Eikenlaan |
| Plaats | Renswoude |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.076311, 5.537997 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-002248 |
| 2 metingen | 34% Daling |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 176 m | N224, Barneveldsestraat, Dorpsstraat, Oude Holleweg in Renswoude | 78.950 μW/m² | |
| 191 m | Lijsterbeslaan, Eikenlaan in Renswoude | 37.150 μW/m² | |
| 199 m | Barneveldsestraat, De Hoge Hoek in Renswoude | 2.503 μW/m² | |
| 219 m | N224, Utrechtseweg #2, Utrechtseweg, Dorpsstraat in Renswoude | 55.775 μW/m² | |
| 307 m | Taets van Amerongenstraat, Oude Holleweg, Taets van Amerongenweg in Renswoude | 3.448 μW/m² | |
| 382 m | Sportparklaan, Kastanjelaan in Renswoude | 2.530 μW/m² | |
| 404 m | van Reedeweg, Oude Holleweg in Renswoude | 3.335 μW/m² | |
| 426 m | Grote Overeem, De Hoge Hoek in Renswoude | 41.775 μW/m² | |
| 465 m | N224, Kerkstraat, Dorpsstraat in Renswoude | 1.610 μW/m² | |
| 470 m | van Reedeweg, van Deylweg in Renswoude | 679 μW/m² |
| 19 metingen binnen 1.000 meter ▼ |
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 157 m | Molenstraat in Renswoude | 32.1m | 2G 4G 5G |
| 326 m | Molenstraat in Renswoude | 24.1m | 2G 3G 4G 5G |
| 2 antennes binnen 1.000 meter |