Kaart laden...
| 2 metingen | 742% Stijging |
| Afstand | Datum | Locatie | Meting |
| 152 m | 15 mrt 2026 | Kwinkelier, Kwinkelier in Bilthoven | 276.100 μW/m² |
| 200 m | 15 mrt 2026 | Sperwerlaan, Bosuillaan in Bilthoven | 58.925 μW/m² |
| 212 m | 15 mrt 2026 | Kruisbeklaan, Putterlaan in Bilthoven | 2.265 μW/m² |
| 260 m | 15 mrt 2026 | Kruisbeklaan, Waterhoenlaan in Bilthoven | 4.793 μW/m² |
| 298 m | 15 mrt 2026 | Kruisbeklaan, Koperwieklaan in Bilthoven | 75.950 μW/m² |
| 449 m | 15 mrt 2026 | boslaan, Koperwieklaan in Bilthoven | 35.525 μW/m² |
| 527 m | 15 mrt 2026 | Julianalaan, Sperwerlaan in Bilthoven | 7.543 μW/m² |
| 665 m | 15 mrt 2026 | Burgemeester Van der Borchlaan in Bilthoven | 9.060 μW/m² |
| 723 m | 15 mrt 2026 | Boslaan, Oude Spoorbaan in Bilthoven | 423 μW/m² |
| 762 m | 15 mrt 2026 | Julianalaan, Paltzerweg in Bilthoven | 15.123 μW/m² |
| 13 metingen binnen 1.000 meter ▼ |