Kaart laden...
| Type | Kruising |
| Straat |
Nassaukade T.h.v. kruising Kinkerstraat Kinkerstraat |
| Plaats | Amsterdam |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.368390, 4.876320 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-001111 |
| 2 metingen | 6% Stijging |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 3 m | Rozengracht, T.h.v. Brandweerkazerne, Nassaukade, Kinkerstraat in Amsterdam | 164.750 μW/m² | |
| 116 m | Marnixstraat, T.h.v. Elandsgracht, Elandsgracht, Baanbrug in Amsterdam | 30.318 μW/m² | |
| 206 m | Kinkerstraat, T.h.v. Da Costakade, Da Costakade in Amsterdam | 43.825 μW/m² | |
| 278 m | Nassaukade, T.h.v. Bosboom Toussaintstraat, Bosboom Toussaintstraat in Amsterdam | 18.675 μW/m² | |
| 414 m | Kinkerstraat, T.h.v. Bilderdijkkade, Bilderdijkkade in Amsterdam | 49.025 μW/m² | |
| 491 m | Bilderdijkstraat, De Clercqstraat in Amsterdam | 2.033 μW/m² | |
| 544 m | Stadhouderskade, T.h.v. Overtoom, Overtoom, Nassaukade in Amsterdam | 40.375 μW/m² | |
| 648 m | Leidseplein, T.h.v. Marnixstraat, Hirschpassage, Marnixstraat in Amsterdam | 109.350 μW/m² | |
| 658 m | Frederik Hendrikstraat, Derde Hugo de Grootstraat in Amsterdam | 229.750 μW/m² | |
| 738 m | Hugo de Grootplein, Frederik Hendrikstraat, Tweede Hugo de Grootstraat in Amsterdam | 10.033 μW/m² |
| 15 metingen binnen 1.000 meter ▼ |
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 168 m | Marnixstraat in Amsterdam | 30.3m | 2G 3G 4G 5G |
| 182 m | Da Costakade in Amsterdam | 21.9m | 3G 4G 5G |
| 450 m | Bilderdijkkade in Amsterdam | 22.3m | 2G 4G 5G |
| 475 m | Prinsengracht in Amsterdam | 22.8m | 2G 4G 5G |
| 488 m | Bilderdijkstraat in Amsterdam | 34m | 2G 3G 4G 5G |
| 5 antennes binnen 1.000 meter |