Kaart laden...
| Type | Kruising |
| Straat |
Kersenstraat Pomonastraat |
| Plaats | Amsterdam |
| Land | NL |
| Coördinaten | 52.411980, 4.896460 |
| Street View | |
| Locatie ID | LOC-NL-001018 |
| 2 metingen | 62% Daling |
| Afstand | Locatie | Type | Waarde |
| 61 m | Kersenstraat, Perzikstraat in Amsterdam | 82.600 μW/m² | |
| 74 m | Pomonastraat, Perzikstraat in Amsterdam | 3.595 μW/m² | |
| 79 m | Pomonastraat, Aardbeistraat, Kersenstraat in Amsterdam | 11.208 μW/m² | |
| 114 m | Pomonastraat, Tomatenstraat, Pruimenstraat, Bessenpad in Amsterdam | 6.730 μW/m² | |
| 115 m | Kersenstraat, Tomatenstraat in Amsterdam | 19.423 μW/m² | |
| 121 m | Kersenstraat, Pomonastraat in Amsterdam | 173.275 μW/m² | |
| 142 m | Pomonastraat, Druivenstraat in Amsterdam | 2.468 μW/m² | |
| 177 m | Kersenstraat, Pomonastraat in Amsterdam | 8.208 μW/m² | |
| 238 m | Pomonastraat, Mandarijnenstraat, Meloenenstraat in Amsterdam | 10.668 μW/m² | |
| 346 m | Pomonastraat, Werktuigstraat, IJzerwerkerstraat in Amsterdam | 27.720 μW/m² |
| Afstand | Locatie | Hoogte | Netwerken |
| 203 m | Perenpad in Amsterdam | 34.7m | 2G 3G 4G 5G |
| 214 m | Perenpad in Amsterdam | - | TETRA |
| 2 antennes binnen 1.000 meter |